177
Trends
10 (-5.3%)
Trends
10 (-5.3%)
Horas
1,330 (-1.9%)
Tweets
11,748,067 (77.5%)
Categorias
43 (-10.7%)
Detallles
26 (-9.6%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 918,874 | |
2 | 735,568 | |
3 | ||
4 | 18,745 | |
5 | ||
6 | 182,706 | |
7 | 35,023 | |
8 | 41,144 | |
9 | 579,258 | |
10 | ||
11 | 28,054 | |
12 | 73,318 | |
13 | 18,933 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 81,253 | |
17 | 13,346 | |
18 | 146,133 | |
19 | 22,864 | |
20 |