131
Trends
145 (-52.5%)
Trends
145 (-52.5%)
Horas
34,000 (-47.2%)
Tweets
9,801,037 (-62.4%)
Categorias
327 (-55.4%)
Detallles
229 (-57.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 53,349 | |
2 | 550,826 | |
3 | 15,808 | |
4 | 19,734 | |
5 | ||
6 | 35,103 | |
7 | 142,558 | |
8 | 63,766 | |
9 | 19,808 | |
10 | ||
11 | 23,791 | |
12 | ||
13 | 12,169 | |
14 | 99,983 | |
15 | 167,948 | |
16 | 11,083 | |
17 | ||
18 | 16,855 | |
19 | 26,805 | |
20 |