205
Trends
43 (-17.3%)
Trends
43 (-17.3%)
Horas
4,305 (6.4%)
Tweets
1,999,561 (-17.4%)
Categorias
79 (-15.2%)
Detallles
95 (-23%)
| rank | trend | tweets |
|---|---|---|
| 1 | 15,422 | |
| 2 | ||
| 3 | 13,620 | |
| 4 | 31,340 | |
| 5 | 493,674 | |
| 6 | 187,728 | |
| 7 | 2,527,394 | |
| 8 | ||
| 9 | 10,349 | |
| 10 | ||
| 11 | 13,095 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 36,749 | |
| 15 | 82,386 | |
| 16 | 19,317 | |
| 17 | 15,915 | |
| 18 | 11,068 | |
| 19 | 11,252 | |
| 20 |