248
Trends
35 (-12.4%)
Trends
35 (-12.4%)
Horas
4,980 (-6.9%)
Tweets
7,340,176 (-39%)
Categorias
133 (-20.3%)
Detallles
23 (-5.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 45,229 | |
2 | 298,072 | |
3 | 321,470 | |
4 | ||
5 | 79,997 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 11,966 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 14,894 | |
13 | 168,089 | |
14 | 646,562 | |
15 | 187,679 | |
16 | 61,137 | |
17 | 89,185 | |
18 | 27,074 | |
19 | 27,929 | |
20 |