COLOMBIA
16.Dec.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-12-15
152

Trends

19 (-11.1%)

1,200.0

Horas

0 (0%)

14,597,395

Tweets

1,744,240 (-10.7%)

355

Categorias

17 (-4.6%)

241

Detallles

34 (-12.4%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 38.8 1,044,891 00:00:02 23:55:02
2 24 132,990 00:00:02 23:55:02
3 24 20,397 00:00:02 23:55:02
4 24 69,731 00:00:02 23:55:02
5 24 2,186,269 00:00:02 23:55:02
6 18.9 50,195 00:00:02 18:50:02
7 20.1 295,778 00:00:02 20:15:01
8 24 1,093,758 00:00:02 23:55:02
9 24 243,398 00:00:02 23:55:02
10 24 17,900 00:00:02 23:55:02
11 21.7 00:00:02 22:50:02
12 17.8 06:15:02 23:55:02
13 19.7 25,263 00:00:02 23:55:02
14 24 00:00:02 23:55:02
15 20.3 00:00:02 20:35:01
16 17.9 06:05:02 23:55:02
17 17.8 00:00:02 21:30:01
18 9.2 755,843 14:25:02 23:55:02
19 21.6 41,038 02:25:01 23:55:02
20 11.6 11:40:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Chile 38.8 1,044,891 00:00:02 23:55:02
2 Boric 24 132,990 00:00:02 23:55:02
3 %22Laura+Restrepo%22 24 20,397 00:00:02 23:55:02
4 Pinochet 24 69,731 00:00:02 23:55:02
5 Australia 24 2,186,269 00:00:02 23:55:02
6 %23AgroIngresoCabal 18.9 50,195 00:00:02 18:50:02
7 %23ITWelcomeToDerry 20.1 295,778 00:00:02 20:15:01
8 %22Rob+Reiner%22 24 1,093,758 00:00:02 23:55:02
9 Jara 24 243,398 00:00:02 23:55:02
10 %22Hay+Festival%22 24 17,900 00:00:02 23:55:02
11 %22Liceo+Antioque%C3%B1o+de+Bello%22 21.7 00:00:02 22:50:02
13 Finagro 19.7 25,263 00:00:02 23:55:02
14 Segovia 24 00:00:02 23:55:02
15 %22J+Balvin%22 20.3 00:00:02 20:35:01
17 Coronell 17.8 00:00:02 21:30:01
rank trend horas tweets inicia termina
19 Nicaragua 21.6 41,038 02:25:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
12 %22La+Lizama%22 17.8 06:15:02 23:55:02
16 Barrancabermeja 17.9 06:05:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
20 %22Daniel+Quintero%22 11.6 11:40:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
18 Kast 9.2 755,843 14:25:02 23:55:02