COLOMBIA
18.Dec.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-12-04
211

Trends

30 (16.6%)

1,193.8

Horas

375 (-0.5%)

10,654,383

Tweets

616,829 (6.1%)

469

Categorias

95 (25.4%)

339

Detallles

73 (27.4%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24 00:00:02 23:55:01
2 23.5 70,016 00:00:02 23:55:01
3 22.3 44,327 00:00:02 22:10:02
4 22.3 98,703 00:00:02 22:10:02
5 22.2 00:00:02 22:05:02
6 22.3 34,995 00:00:02 22:10:02
7 21.8 10,195 00:00:02 21:40:01
8 22.3 12,994 00:00:02 22:10:02
9 22.3 00:00:02 22:10:02
10 17.9 38,213 00:05:02 22:10:02
11 21 00:00:02 20:55:01
12 21.3 10,303 00:00:02 21:15:01
13 14.3 2,550,619 06:10:01 22:10:02
14 23.3 00:00:02 23:55:01
15 21.5 2,248,394 00:00:02 21:25:01
16 16 33,397 00:00:02 15:55:02
17 20.2 00:00:02 20:05:01
18 13.2 150,363 09:05:02 22:10:02
19 18.4 25,417 00:00:02 18:20:01
20 15.7 04:15:02 19:50:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Zambrano 24 00:00:02 23:55:01
2 Tina 23.5 70,016 00:00:02 23:55:01
3 Fajardo 22.3 44,327 00:00:02 22:10:02
4 Cepeda 22.3 98,703 00:00:02 22:10:02
5 Tolima 22.2 00:00:02 22:05:02
6 Excel 22.3 34,995 00:00:02 22:10:02
7 %22Angie+Rodr%C3%ADguez%22 21.8 10,195 00:00:02 21:40:01
8 %22Miguel+Uribe%22 22.3 12,994 00:00:02 22:10:02
9 %22Jean+Claude+Bossard%22 22.3 00:00:02 22:10:02
10 Paloma 17.9 38,213 00:05:02 22:10:02
11 %22Felipe+Zuleta%22 21 00:00:02 20:55:01
12 Gal%C3%A1n 21.3 10,303 00:00:02 21:15:01
14 Gamma 23.3 00:00:02 23:55:01
15 Trump 21.5 2,248,394 00:00:02 21:25:01
16 Abelardo 16 33,397 00:00:02 15:55:02
17 Leonel 20.2 00:00:02 20:05:01
19 %22Personas+con+Discapacidad%22 18.4 25,417 00:00:02 18:20:01
rank trend horas tweets inicia termina
20 %23DesafiodelsigloXXl 15.7 04:15:02 19:50:01
rank trend horas tweets inicia termina
13 Spotify 14.3 2,550,619 06:10:01 22:10:02
rank trend horas tweets inicia termina
18 %C3%81ngel 13.2 150,363 09:05:02 22:10:02