COLOMBIA
20.Dec.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-11-22
173

Trends

25 (16.9%)

1,200.0

Horas

905 (1.3%)

12,429,925

Tweets

6,362,937 (104.9%)

335

Categorias

52 (18.4%)

255

Detallles

64 (33.5%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 29.1 310,744 00:00:02 20:25:01
2 24 49,744 00:00:02 23:55:01
3 24 28,495 00:00:02 23:55:01
4 24 21,381 00:00:02 23:55:01
5 23.7 102,631 00:00:02 23:55:01
6 24 27,884 00:00:02 23:55:01
7 24 19,333 00:00:02 23:55:01
8 20.8 20,236 00:00:02 20:45:01
9 24 104,333 00:00:02 23:55:01
10 13.4 243,278 10:35:01 23:55:01
11 13.1 145,771 10:55:02 23:55:01
12 16.6 06:15:01 22:45:02
13 15 121,565 09:00:02 23:55:01
14 22.8 00:00:02 22:40:02
15 14.9 2,127,140 09:05:01 23:55:01
16 12.9 74,723 11:05:02 23:55:01
17 19.8 150,244 00:00:02 19:40:02
18 12.3 32,441 11:40:01 23:55:01
19 9 85,744 15:00:01 23:55:01
20 16.2 00:00:02 18:05:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 %23MissUniverse 29.1 310,744 00:00:02 20:25:01
2 Pinchao 24 49,744 00:00:02 23:55:01
3 Levy 24 28,495 00:00:02 23:55:01
4 Ingrid 24 21,381 00:00:02 23:55:01
5 Tesla 23.7 102,631 00:00:02 23:55:01
6 H%C3%A9roe 24 27,884 00:00:02 23:55:01
7 Levi 24 19,333 00:00:02 23:55:01
8 %22Costa+de+Marfil%22 20.8 20,236 00:00:02 20:45:01
9 Pe%C3%B1a 24 104,333 00:00:02 23:55:01
14 UNAL 22.8 00:00:02 22:40:02
17 Vegetta 19.8 150,244 00:00:02 19:40:02
20 %22Universidad+Nacional%22 16.2 00:00:02 18:05:01
rank trend horas tweets inicia termina
12 %23MachismoPolitico 16.6 06:15:01 22:45:02
rank trend horas tweets inicia termina
13 %22Camp+Nou%22 15 121,565 09:00:02 23:55:01
15 %23MeAndTheeSeriesEP2 14.9 2,127,140 09:05:01 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
10 Liverpool 13.4 243,278 10:35:01 23:55:01
11 Slot 13.1 145,771 10:55:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
16 Lamine 12.9 74,723 11:05:02 23:55:01
18 Ferm%C3%ADn 12.3 32,441 11:40:01 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
19 Lan%C3%BAs 9 85,744 15:00:01 23:55:01