COLOMBIA
21.Dec.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-11-14
177

Trends

23 (-11.5%)

1,193.8

Horas

330 (-0.5%)

6,730,979

Tweets

1,072,543 (-13.7%)

375

Categorias

29 (-7.2%)

254

Detallles

21 (-7.6%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 22.9 23,834 01:05:02 23:55:01
2 24 00:00:02 23:55:01
3 22.7 713,920 00:00:02 23:25:01
4 20.3 91,864 00:00:02 20:10:01
5 24 00:00:02 23:55:01
6 24 00:00:02 23:55:01
7 22.9 01:05:02 23:55:01
8 24 00:00:02 23:55:01
9 16.3 46,347 07:45:02 23:55:01
10 22.9 45,514 01:05:02 23:55:01
11 21.3 00:00:02 21:10:02
12 17.2 06:50:02 23:55:01
13 22.3 01:05:02 23:55:01
14 24 00:00:02 23:55:01
15 21.5 19,892 00:00:02 21:25:01
16 21.2 00:00:02 21:20:01
17 18.8 00:00:02 19:10:01
18 19.2 01:05:02 20:10:01
19 21.1 14,551 00:00:02 21:15:02
20 13.5 10:30:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
2 Tolima 24 00:00:02 23:55:01
3 Am%C3%A9rica 22.7 713,920 00:00:02 23:25:01
4 %23LatinGRAMMY 20.3 91,864 00:00:02 20:10:01
5 %22Grupo+B%22 24 00:00:02 23:55:01
6 Marquinez 24 00:00:02 23:55:01
8 %23DesafioDelSigloXXI 24 00:00:02 23:55:01
11 %22Santa+Fe%22 21.3 00:00:02 21:10:02
14 Bucaramanga 24 00:00:02 23:55:01
15 Medell%C3%ADn 21.5 19,892 00:00:02 21:25:01
16 Bertel 21.2 00:00:02 21:20:01
17 Cardona 18.8 00:00:02 19:10:01
19 Fortaleza 21.1 14,551 00:00:02 21:15:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Armero 22.9 23,834 01:05:02 23:55:01
7 %22ALTAFULLA+X+BIG+SOTO%22 22.9 01:05:02 23:55:01
10 Benedetti 22.9 45,514 01:05:02 23:55:01
13 %22MI+PRIMERA+TRABA%22 22.3 01:05:02 23:55:01
18 %22Juvenal+D%C3%ADaz+Mateus%22 19.2 01:05:02 20:10:01
rank trend horas tweets inicia termina
12 %22Tem%C3%ADstocles+Ortega%22 17.2 06:50:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
9 Bogot%C3%A1 16.3 46,347 07:45:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
20 %22Gracias+Guerreros%22 13.5 10:30:02 23:55:01