COLOMBIA
21.Dec.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-11-10
156

Trends

21 (-11.9%)

1,200.0

Horas

0 (0%)

6,192,401

Tweets

1,162,686 (-15.8%)

329

Categorias

54 (-14.1%)

237

Detallles

72 (-23.3%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24 50,879 00:00:02 23:55:02
2 24 00:00:02 23:55:02
3 24 198,995 00:00:02 23:55:02
4 24 12,936 00:00:02 23:55:02
5 21.5 35,069 00:00:02 21:35:01
6 22.6 70,646 00:00:02 23:55:02
7 24 11,836 00:00:02 23:55:02
8 18.8 263,001 00:00:02 18:40:02
9 24 17,500 00:00:02 23:55:02
10 23.8 22,800 00:00:02 23:55:02
11 15.6 08:25:01 23:55:02
12 14.2 32,903 00:00:02 18:25:02
13 12.2 11:50:02 23:55:02
14 20.6 47,345 00:00:02 20:30:02
15 13.6 06:45:01 20:15:01
16 16.5 23,880 00:00:02 19:10:02
17 11.9 12:05:02 23:55:02
18 21.8 150,817 00:00:02 21:40:01
19 13.7 148,751 00:00:02 13:35:02
20 17.1 22,059 00:00:02 17:00:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Vicky 24 50,879 00:00:02 23:55:02
2 %22Harold+Santiago+Mosquera%22 24 00:00:02 23:55:02
3 %22Dua+Lipa%22 24 198,995 00:00:02 23:55:02
4 %22Santa+Fe%22 24 12,936 00:00:02 23:55:02
5 Tunja 21.5 35,069 00:00:02 21:35:01
6 Gallardo 22.6 70,646 00:00:02 23:55:02
7 %22Uni%C3%B3n+Patri%C3%B3tica%22 24 11,836 00:00:02 23:55:02
8 River 18.8 263,001 00:00:02 18:40:02
9 Alianza 24 17,500 00:00:02 23:55:02
10 Jaguar 23.8 22,800 00:00:02 23:55:02
12 Valle 14.2 32,903 00:00:02 18:25:02
14 %22Santa+Marta%22 20.6 47,345 00:00:02 20:30:02
16 %22MELIGATE+LLEGA+A+RD%22 16.5 23,880 00:00:02 19:10:02
18 Frankenstein 21.8 150,817 00:00:02 21:40:01
19 Doku 13.7 148,751 00:00:02 13:35:02
20 %22Juliana+Guerrero%22 17.1 22,059 00:00:02 17:00:02
rank trend horas tweets inicia termina
15 %23FelizLunes 13.6 06:45:01 20:15:01
rank trend horas tweets inicia termina
11 %22Ricardo+Gonz%C3%A1lez%22 15.6 08:25:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
13 Arauca 12.2 11:50:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
17 %22Renson+Mart%C3%ADnez%22 11.9 12:05:02 23:55:02