COLOMBIA
22.May.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-04-15
223

Trends

44 (-16.5%)

1,200.0

Horas

715 (1%)

11,093,481

Tweets

5,460,841 (-33%)

493

Categorias

121 (-19.7%)

352

Detallles

43 (-10.9%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 23.8 464,738 00:00:02 23:55:02
2 23.8 280,802 00:00:02 23:55:02
3 23.9 320,341 00:00:02 23:55:02
4 23.9 10,449 00:00:02 23:55:02
5 21.9 16,389 00:00:02 21:50:02
6 23.8 130,888 00:00:02 23:55:02
7 23.8 183,787 00:00:02 23:55:02
8 23.8 22,627 00:00:02 23:55:02
9 23.8 21,144 00:00:02 23:55:02
10 23.8 340,037 00:00:02 23:55:02
11 21.3 00:00:02 21:15:01
12 23.9 00:00:02 23:55:02
13 23.9 31,738 00:00:02 23:55:02
14 20.8 00:00:02 20:50:02
15 23.9 64,025 00:00:02 23:55:02
16 16.6 00:00:02 19:45:01
17 17.1 14,122 00:00:02 23:55:02
18 20.9 10,143 00:00:02 20:50:02
19 9.7 63,699 14:15:01 23:55:02
20 15.7 32,903 00:00:02 16:15:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Ecuador 23.8 464,738 00:00:02 23:55:02
2 %22Vargas+Llosa%22 23.8 280,802 00:00:02 23:55:02
3 Noboa 23.9 320,341 00:00:02 23:55:02
4 Falcao 23.9 10,449 00:00:02 23:55:02
5 %23LaCasaDelLosFamososCol 21.9 16,389 00:00:02 21:50:02
6 %22Semana+Santa%22 23.8 130,888 00:00:02 23:55:02
7 Venezuela 23.8 183,787 00:00:02 23:55:02
8 %22Iv%C3%A1n+Mordisco%22 23.8 22,627 00:00:02 23:55:02
9 rauw 23.8 21,144 00:00:02 23:55:02
10 %22Katy+Perry%22 23.8 340,037 00:00:02 23:55:02
11 %23EnElCineDeLaCasa 21.3 00:00:02 21:15:01
12 Rodallega 23.9 00:00:02 23:55:02
13 Spoiler 23.9 31,738 00:00:02 23:55:02
14 Montoya 20.8 00:00:02 20:50:02
15 Melissa 23.9 64,025 00:00:02 23:55:02
16 Bava 16.6 00:00:02 19:45:01
17 Altafulla 17.1 14,122 00:00:02 23:55:02
18 M%C3%A9ndez 20.9 10,143 00:00:02 20:50:02
20 %22Santa+Fe%22 15.7 32,903 00:00:02 16:15:02
rank trend horas tweets inicia termina
19 Araujo 9.7 63,699 14:15:01 23:55:02