COLOMBIA
25.May.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-04-05
273

Trends

41 (17.7%)

1,141.7

Horas

3,500 (-4.9%)

13,945,968

Tweets

1,873,422 (15.5%)

594

Categorias

90 (17.9%)

439

Detallles

100 (29.5%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 22.8 00:00:02 23:55:02
2 21.6 16,527 02:15:02 23:55:02
3 22.5 3,752,737 00:00:02 23:55:02
4 19.5 00:00:02 20:50:01
5 22.7 13,215 00:00:02 23:55:02
6 18.5 00:00:02 19:50:02
7 13.5 148,864 09:35:01 23:55:02
8 11.6 70,822 12:25:01 23:55:02
9 12.5 36,949 11:30:01 23:55:02
10 19.8 10,745 00:00:02 21:10:02
11 14.3 96,537 09:35:01 23:55:02
12 16.1 11,412 00:00:02 17:45:02
13 14.2 56,674 09:40:02 23:55:02
14 15.9 00:00:02 19:40:02
15 12.4 64,289 11:30:01 23:55:02
16 13.5 10:25:02 23:55:02
17 15.2 00:00:02 18:50:01
18 14.8 00:00:02 16:15:02
19 11.8 00:55:01 16:20:01
20 12.8 106,982 02:15:02 17:45:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Telemundo 22.8 00:00:02 23:55:02
3 Trump 22.5 3,752,737 00:00:02 23:55:02
4 %23NoMasJerome 19.5 00:00:02 20:50:01
5 %22San+Pedro%22 22.7 13,215 00:00:02 23:55:02
6 %22Daniel+Torres%22 18.5 00:00:02 19:50:02
10 %22Nadia+Blel%22 19.8 10,745 00:00:02 21:10:02
12 Lombana 16.1 11,412 00:00:02 17:45:02
14 %23ParaUribe 15.9 00:00:02 19:40:02
17 Rodallega 15.2 00:00:02 18:50:01
18 %22Sneyder+Pinilla%22 14.8 00:00:02 16:15:02
19 %23ColombiaSinMinas 11.8 00:55:01 16:20:01
rank trend horas tweets inicia termina
2 %23PandillaGate 21.6 16,527 02:15:02 23:55:02
20 Verstappen 12.8 106,982 02:15:02 17:45:02
rank trend horas tweets inicia termina
7 Valencia 13.5 148,864 09:35:01 23:55:02
11 Vinicius 14.3 96,537 09:35:01 23:55:02
13 Ancelotti 14.2 56,674 09:40:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
16 %22Daniel+Mu%C3%B1oz%22 13.5 10:25:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
9 %22Kristi+Noem%22 12.5 36,949 11:30:01 23:55:02
15 Betis 12.4 64,289 11:30:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
8 Aragua 11.6 70,822 12:25:01 23:55:02