COLOMBIA
15.Dec.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 el dia de hoy
147

Trends

24 (-14%)

1,066.7

Horas

8,000 (-11.1%)

14,423,230

Tweets

1,918,405 (-11.7%)

348

Categorias

24 (-6.5%)

236

Detallles

39 (-14.2%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 36.2 1,044,891 00:00:02 21:15:02
2 21.3 132,990 00:00:02 21:15:02
3 21.3 20,397 00:00:02 21:15:02
4 21.3 69,731 00:00:02 21:15:02
5 18.9 50,195 00:00:02 18:50:02
6 21.3 2,186,269 00:00:02 21:15:02
7 20.1 295,778 00:00:02 20:15:01
8 21.3 243,398 00:00:02 21:15:02
9 21.3 00:00:02 21:15:02
10 21.3 1,052,148 00:00:02 21:15:02
11 21.3 17,900 00:00:02 21:15:02
12 15.1 06:15:02 21:15:02
13 20.3 00:00:02 20:35:01
14 21.3 00:00:02 21:15:02
15 17 25,263 00:00:02 21:15:02
16 15.3 06:05:02 21:15:02
17 17.7 00:00:02 19:05:02
18 15.9 00:00:02 15:50:01
19 12.9 14,722 00:00:02 17:35:02
20 14.9 1,448,967 00:00:02 16:00:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Chile 36.2 1,044,891 00:00:02 21:15:02
2 Boric 21.3 132,990 00:00:02 21:15:02
3 %22Laura+Restrepo%22 21.3 20,397 00:00:02 21:15:02
4 Pinochet 21.3 69,731 00:00:02 21:15:02
5 %23AgroIngresoCabal 18.9 50,195 00:00:02 18:50:02
6 Australia 21.3 2,186,269 00:00:02 21:15:02
7 %23ITWelcomeToDerry 20.1 295,778 00:00:02 20:15:01
8 Jara 21.3 243,398 00:00:02 21:15:02
9 %22Liceo+Antioque%C3%B1o+de+Bello%22 21.3 00:00:02 21:15:02
10 %22Rob+Reiner%22 21.3 1,052,148 00:00:02 21:15:02
11 %22Hay+Festival%22 21.3 17,900 00:00:02 21:15:02
13 %22J+Balvin%22 20.3 00:00:02 20:35:01
14 Segovia 21.3 00:00:02 21:15:02
15 Finagro 17 25,263 00:00:02 21:15:02
17 Coronell 17.7 00:00:02 19:05:02
18 Dari%C3%A9n 15.9 00:00:02 15:50:01
19 Bucaramanga 12.9 14,722 00:00:02 17:35:02
20 %22Bondi+Beach%22 14.9 1,448,967 00:00:02 16:00:02
rank trend horas tweets inicia termina
12 %22La+Lizama%22 15.1 06:15:02 21:15:02
16 Barrancabermeja 15.3 06:05:02 21:15:02