COLOMBIA
14.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Uruguay Buscar

Histórico

date rank duration
2013-05-07 62 0.2
2013-06-01 47 0.2
2013-06-11 35 1.3
2013-06-12 13 5.9
2013-06-17 17 6.2
2013-06-30 21 2.3
2013-09-06 50 0.4
2013-09-07 5 12.8
2013-09-08 10 9.8
2013-09-09 13 7.8
2013-09-10 6 10.2
2013-09-11 30 3
2013-10-15 87 0.3
2013-11-13 22 3
2013-12-10 50 0.5
2013-12-11 6 9.2
2013-12-12 7 12.6
2013-12-13 48 0.4
2014-03-18 80 0.3
2014-03-31 38 0.9
2014-04-29 60 0.6
2014-05-07 29 2.8
2014-05-09 18 4.8
2014-06-14 80 0.4
2014-06-15 27 2.7
2014-06-19 47 1.1
2014-06-20 43 1.8
2014-06-24 110 0.1
2014-06-25 14 5.6
2014-06-26 11 7.5
2014-06-27 4 11.2
2014-06-28 8 11.4
2014-06-29 6 9
2014-07-14 58 0.1
2014-07-21 16 7.5
2014-10-13 43 0.4
2014-10-26 31 2.8
2014-10-27 17 5.4
2015-01-13 60 0.4
2015-01-15 43 0.8
2015-01-16 18 5
2015-01-21 75 0.1
2015-06-16 22 3.8
2015-06-17 22 3.4
2015-06-24 51 1.4
2015-06-25 25 3.2
2015-07-25 76 0.4
2015-10-08 50 1.5
2015-10-13 11 4.9
2015-10-14 69 0.8
2015-11-12 26 3.3
2015-11-13 20 4
2015-11-17 29 3.2
2015-11-18 109 0.1
2015-12-06 130 2.3
2015-12-07 220 0.4
2015-12-11 133 2.8
2016-02-21 218 0.8
2016-03-12 75 5.2
2016-03-15 293 0.1
2016-03-16 132 2.5
2016-03-25 136 1.8
2016-03-26 13 14.7
2016-03-27 168 1.4
2016-05-12 255 0.9
2016-05-22 291 0.2
2016-06-05 47 4.8
2016-06-06 1 19
2016-06-07 118 3.1
2016-06-09 104 3.3
2016-06-10 8 13.3
2016-06-11 30 6.9
2016-09-01 75 4.5
2016-09-02 23 9.7
2016-09-06 177 1.2
2016-09-07 184 1.2
2016-09-14 263 0.6
2016-09-15 209 1.9
2016-09-17 205 0.6
2016-10-07 53 3.8
2016-10-08 4 12.8
2016-10-09 88 3.8
2016-10-10 28 8.5
2016-10-11 117 2.8
2016-10-12 31 6.7
2016-10-13 229 1.4
2016-11-10 94 2.8
2016-11-11 48 5.7
2016-11-15 245 0.6
2016-12-09 106 2
2016-12-28 134 2.6
2017-01-19 109 3.5
2017-01-25 294 0.2
2017-02-05 49 5.8
2017-02-06 10 13.2
2017-02-27 20 9.2
2017-02-28 18 10.2
2017-03-01 270 0.9
2017-03-07 320 0.3
2017-03-16 79 3.7
2017-03-17 263 0.1
2017-03-23 37 5.8
2017-03-24 7 14.2
2017-03-28 216 1.2
2017-03-29 18 7.9
2017-03-30 46 5.9
2017-04-26 198 1.7
2017-05-03 56 4.8
2017-07-19 57 6.8
2017-07-20 6 10.1
2017-08-17 259 0.1
2017-08-31 189 1.5
2017-09-01 175 1.2
2017-09-02 155 1.1
2017-09-05 53 4.6
2017-09-06 190 1.1
2017-09-28 215 1.2
2017-10-05 96 3.2
2017-10-06 175 0.8
2017-12-01 81 3.8
2017-12-02 36 8.7
2017-12-13 212 0.7
2017-12-14 190 1.5
2018-02-01 217 0.6
2018-04-04 200 1.4
2018-06-14 102 2.7
2018-06-15 1 18.2
2018-06-16 32 6.9
2018-06-20 197 0.6
2018-06-21 56 4.7
2018-06-25 53 5.2
2018-06-26 17 9.8
2018-06-30 16 8.6
2018-07-01 1 20.8
2018-07-06 124 2.6
2018-07-07 168 0.5
2018-08-14 184 0.2
2018-09-21 79 4.8
2018-09-22 96 3
2019-02-04 188 2.1
2019-06-16 60 6.8
2019-06-17 5 20.8
2019-06-18 31 9.1
2019-06-20 115 4.3
2019-06-21 7 16.3
2019-06-22 68 5.9
2019-06-24 106 3.4
2019-06-25 25 15.2
2019-06-29 187 0.9
2019-06-30 50 8.5
2019-11-24 112 3.3
2019-11-25 27 7.8
2020-02-06 257 1.1
2020-02-07 41 7.8
2020-02-08 93 4
2020-02-09 80 4.5
2020-02-10 24 13.2
2020-02-14 39 8.5
2020-04-06 240 0.2
2020-04-07 195 1.8
2020-04-15 275 1.3
2020-04-16 155 2.7
2020-04-25 30 11
2020-04-26 13 17.2
2020-04-27 202 1.2
2020-05-31 220 0.2
2020-06-07 120 2.8
2020-06-28 209 1.2
2020-06-30 338 0.1
2020-07-05 134 2.9
2020-07-18 203 1.3
2020-07-26 169 1.8
2020-07-27 109 3.9
2020-09-03 168 3.4
2020-09-06 688 0.2
2020-09-07 603 0.4
2020-09-14 565 0.8
2020-09-15 275 2.2
2020-09-17 493 1.1
2020-09-23 343 2.5
2020-09-26 672 0.5
2020-09-28 169 3.4
2020-09-30 353 0.6
2020-10-05 444 0.4
2020-10-08 1 13.7
2020-10-09 58 4.8
2020-10-13 17 6.7
2020-10-22 1495 0.2
2020-10-23 52 6.8
2020-10-27 406 1.8
2020-10-28 309 2.5
2020-10-31 762 0.1
2020-11-01 520 0.2
2020-11-04 168 2.5
2020-11-05 776 0.3
2020-11-07 797 0.2
2020-11-08 308 2.2
2020-11-09 114 4.8
2020-11-10 259 3.3
2020-11-12 10 11.4
2020-11-13 3 16.9
2020-11-14 54 7
2020-11-17 328 1.2
2020-11-18 510 1.8
2020-11-25 791 0.1
2020-12-01 514 0.8
2020-12-02 106 5.2
2020-12-04 260 3.8
2020-12-06 130 4.5
2020-12-15 559 1.3
2020-12-16 532 1.4
2020-12-17 174 4.8
2020-12-23 690 0.7
2020-12-24 44 9.7
2020-12-28 149 4.7
2020-12-30 210 2.4
2021-01-02 502 1.2
2021-01-04 296 2.4
2021-01-12 116 5.2
2021-01-14 133 4.6
2021-01-19 593 1
2021-01-27 641 0.9
2021-01-28 529 1.1
2021-02-03 505 1.7
2021-02-05 302 2.4
2021-02-06 454 1.8
2021-02-13 509 1.3
2021-02-15 666 0.5
2021-02-16 36 10.1
2021-02-21 830 0.1
2021-02-27 317 2.8
2021-03-02 301 3
2021-03-06 539 1.2
2021-03-15 587 0.8
2021-03-17 859 0.1
2021-03-26 839 0.2
2021-04-01 685 1.2
2021-04-15 501 1.3
2021-04-17 635 0.8
2021-04-25 401 1.9
2021-04-26 218 3
2021-04-28 212 3.5
2021-04-29 135 5.2
2021-05-02 221 3.1
2021-05-12 446 1.3
2021-05-13 75 5.8
2021-05-17 744 0.1
2021-05-18 472 0.9
2021-05-28 187 4.5
2021-05-30 465 1.3
2021-05-31 436 1.7
2021-06-02 739 0.6
2021-06-03 112 4.6
2021-06-04 43 8.2
2021-06-07 468 1.2
2021-06-08 78 6.1
2021-06-09 93 5.7
2021-06-12 339 2.1
2021-06-13 356 2.2
2021-06-16 476 1.5
2021-06-17 596 0.8
2021-06-18 40 7.4
2021-06-19 64 6.6
2021-06-21 443 1.6
2021-06-23 530 0.9
2021-06-24 53 7.6
2021-06-27 209 3.4
2021-06-28 89 5.8
2021-06-29 101 5.2
2021-07-02 10 12.3
2021-07-03 2 16.8
2021-07-04 258 2.2
2021-07-06 363 1.8
2021-07-07 30 9
2021-07-10 725 0.1
2021-07-16 566 1.2
2021-07-22 986 0.1
2021-07-23 156 6.6
2021-08-02 550 1.1
2021-08-03 215 4
2021-08-06 468 1.2
2021-08-07 706 0.2
2021-08-14 725 0.6
2021-08-15 590 0.5
2021-08-18 676 0.8
2021-08-30 548 1.1
2021-09-02 133 8.2
2021-09-03 59 14.8
2021-09-05 142 6.4
2021-09-06 35 19.6
2021-09-09 160 5.2
2021-09-10 24 21.8
2021-09-13 694 0.4
2021-09-16 644 0.8
2021-09-18 139 6.4
2021-09-19 611 0.8
2021-09-21 298 2.3
2021-09-24 661 0.7
2021-09-27 532 2
2021-09-29 126 5.9
2021-09-30 99 8.5
2021-10-03 692 0.2
2021-10-04 318 2.8
2021-10-05 46 18.1
2021-10-06 11 24
2021-10-07 1 21.2
2021-10-08 61 2.9
2021-10-10 186 0.2
2021-10-11 138 2.1
2021-10-15 524 0.8
2021-10-26 730 0.6
2021-10-30 761 0.7
2021-11-02 138 7.4
2021-11-03 256 4.7
2021-11-04 492 1.6
2021-11-09 412 2.3
2021-11-11 170 4.8
2021-11-12 14 24.3
2021-11-13 15 22.1
2021-11-14 64 10.7
2021-11-16 104 6.6
2021-11-17 26 22.6
2021-11-19 136 5.7
2021-11-25 558 0.7
2021-11-26 114 9
2021-11-27 187 4.6
2021-11-28 153 5.8
2021-12-04 780 0.3
2021-12-05 465 1.5
2021-12-06 701 0.6
2021-12-14 373 2.9
2021-12-15 164 7.1
2021-12-18 815 0.3
2021-12-20 367 2
2021-12-21 739 0.8
2021-12-23 589 1
2021-12-26 404 2
2021-12-27 94 10.8
2021-12-31 682 0.5
2022-01-01 539 1.2
2022-01-06 471 2.2
2022-01-07 757 0.4
2022-01-10 259 4
2022-01-21 324 2.5
2022-01-23 755 0.1
2022-01-25 611 0.6
2022-01-27 74 12
2022-01-28 15 16.5
2022-01-29 50 13.2
2022-01-30 70 10.9
2022-02-01 141 5.2
2022-02-02 42 12.6
2022-02-03 78 9.9
2022-02-20 626 0.8
2022-03-03 257 2.6
2022-03-07 245 3.3
2022-03-09 502 1
2022-03-13 137 5.7
2022-03-16 691 0.7
2022-03-20 584 0.7
2022-03-23 367 2.2
2022-03-24 51 11.1
2022-03-25 18 16.2
2022-03-26 40 12.8
2022-04-01 194 4
2022-04-07 547 1.2
2022-04-11 353 2.2
2022-04-12 160 5.7
2022-04-16 273 2.8
2022-04-18 557 0.8
2022-04-21 172 4.2
2022-04-22 286 2.8
2022-04-24 117 6.3
2022-04-25 132 6.7
2022-04-30 627 0.2
2022-05-02 636 0.8
2022-05-10 182 5.5
2022-05-12 96 8.8
2022-05-19 314 1.5
2022-05-25 511 2.1
2022-05-26 468 1.3
2022-05-28 460 0.2
2022-05-30 212 3.2
2022-05-31 378 2.2
2022-06-02 343 1.9
2022-06-03 260 2.7
2022-06-05 381 2.2
2022-06-06 725 0.3
2022-06-10 486 2
2022-06-13 168 5.2
2022-06-17 284 3.7
2022-06-18 155 7.6
2022-06-19 101 5
2022-06-21 171 4.6
2022-07-01 195 5.6
2022-07-02 594 1.1
2022-07-04 773 0.1
2022-07-05 498 2
2022-07-06 526 1.2
2022-07-09 101 8.6
2022-07-10 126 6.6
2022-07-12 131 5.5
2022-07-15 131 8.9
2022-07-16 346 2.4
2022-07-18 140 7.8
2022-07-19 253 3.8
2022-07-30 510 1.8
2022-08-02 159 6.8
2022-08-03 587 1
2022-08-06 494 1.2
2022-08-08 78 11.8
2022-08-09 544 0.9
2022-08-12 131 8.3
2022-08-19 781 0.2
2022-08-20 636 1.8
2022-08-29 577 0.6
2022-09-02 209 4.3
2022-09-04 519 1.6
2022-09-13 276 2.5
2022-09-14 410 2.1
2022-09-15 210 5.1
2022-09-16 240 4.8
2022-09-21 415 1.5
2022-09-22 626 1
2022-09-23 119 8
2022-09-24 377 4
2022-09-25 332 2.9
2022-10-02 410 1.6
2022-10-05 428 2
2022-10-06 466 2
2022-10-10 429 1.5
2022-10-12 541 0.8
2022-10-18 645 0.6
2022-10-20 590 0.8
2022-10-21 212 5.7
2022-10-25 220 5.5
2022-10-26 584 0.3
2022-10-29 534 1.5
2022-10-31 64 20.2
2022-11-01 506 0.7
2022-11-04 130 7.8
2022-11-06 513 1.6
2022-11-07 213 5.8
2022-11-08 500 2.8
2022-11-10 75 11.6
2022-11-11 11 24
2022-11-12 59 12.5
2022-11-14 429 3
2022-11-16 526 2.2
2022-11-17 493 1.5
2022-11-18 601 0.8
2022-11-19 144 8.2
2022-11-20 322 4.2
2022-11-23 475 1.8
2022-11-24 10 24.2
2022-11-25 13 24
2022-11-26 82 8
2022-11-27 537 1.5
2022-11-28 38 19.2
2022-11-29 7 24
2022-11-30 101 7.6
2022-12-02 28 14.4
2022-12-03 1 24
2022-12-04 31 15
2022-12-05 573 1.8
2022-12-10 342 1.8
2022-12-11 594 1.8
2022-12-13 801 0.1
2022-12-14 792 0.2
2022-12-15 638 1.7
2022-12-16 686 0.8
2022-12-17 727 0.8
2022-12-19 202 5.3
2022-12-20 523 1.6
2022-12-23 444 2.2
2023-01-07 389 2.4
2023-01-08 447 2.2
2023-01-10 676 0.9
2023-01-14 718 0.7
2023-01-16 517 1.7
2023-01-17 189 4.6
2023-01-18 461 1.4
2023-01-20 646 0.9
2023-01-21 723 0.8
2023-01-22 148 5.4
2023-01-23 104 9.3
2023-01-24 145 5.6
2023-01-25 589 0.9
2023-01-26 347 2.8
2023-01-27 402 2.5
2023-01-28 171 8.5
2023-01-29 329 3
2023-01-30 143 5.9
2023-01-31 74 16.8
2023-02-01 2 24
2023-02-02 25 14.5
2023-02-03 178 6.2
2023-02-04 220 4.6
2023-02-06 90 8.8
2023-02-07 111 11.2
2023-02-09 118 6.8
2023-02-10 123 6.8
2023-02-12 187 6.2
2023-02-13 206 5.7
2023-02-17 883 0.1
2023-02-23 505 1.7
2023-02-25 466 2.1
2023-02-28 448 0.9
2023-03-01 363 2.7
2023-03-07 754 0.5
2023-03-08 479 1.5
2023-03-12 355 3.1
2023-03-13 252 4.1
2023-03-14 45 17.4
2023-03-15 97 9.2
2023-03-18 731 0.5
2023-03-22 814 0.4
2023-03-23 664 0.4
2023-03-24 453 1.9
2023-03-27 154 5.1
2023-03-28 120 9.8
2023-03-30 101 9.8
2023-03-31 74 12
2023-04-02 711 0.2
2023-04-03 309 3
2023-04-05 667 1.3
2023-04-06 218 5.4
2023-04-07 790 0.2
2023-04-09 259 3.8
2023-04-11 658 0.7
2023-04-15 618 1.2
2023-04-16 530 1.5
2023-04-17 483 1.7
2023-04-19 503 0.5
2023-04-20 132 5.7
2023-04-21 18 24
2023-04-22 93 8.1
2023-04-23 813 0.1
2023-04-24 220 4.8
2023-04-28 545 1.1
2023-04-30 739 0.2
2023-05-03 598 1
2023-05-12 447 1.3
2023-05-15 143 5.8
2023-05-16 477 1.6
2023-05-21 232 4.8
2023-05-22 397 2.2
2023-05-23 278 2.1
2023-05-24 37 17.2
2023-05-25 385 2.4
2023-05-28 402 2.2
2023-05-30 123 8.9
2023-05-31 225 4.5
2023-06-01 325 2.2
2023-06-03 605 1.8
2023-06-04 254 3.2
2023-06-06 399 2.3
2023-06-08 86 10.1
2023-06-09 146 6.4
2023-06-11 77 9.5
2023-06-12 8 24
2023-06-13 94 8.6
2023-06-19 496 1.9
2023-06-20 704 0.3
2023-06-23 707 0.8
2023-06-24 249 4.2
2023-06-26 232 5.9
2023-06-27 659 0.3
2023-06-28 549 1.2
2023-06-29 599 0.8
2023-06-30 434 2.2
2023-07-01 666 0.2
2023-07-04 763 0.2
2023-07-05 337 3.3
2023-07-09 583 1.2
2023-07-10 473 2
2023-07-11 343 3.3
2023-07-12 506 2
2023-07-15 424 2.2
2023-07-18 588 0.8
2023-07-21 598 0.5
2023-07-28 839 0.1
2023-07-30 171 5.8
2023-08-02 740 0.3
2023-08-09 527 1.2
2023-08-14 591 0.4
2023-08-15 300 3.1
2023-08-19 711 0.4
2023-08-23 285 2.2
2023-08-25 212 4.2
2023-08-26 195 7.6
2023-09-01 538 1.7
2023-09-03 502 1.4
2023-09-05 68 12.2
2023-09-06 22 21.8
2023-09-07 302 2
2023-09-08 87 5.5
2023-09-09 7 24
2023-09-10 93 9.9
2023-09-12 196 4.8
2023-09-13 52 10
2023-10-04 135 0.1
2023-10-05 34 7.3
2023-10-06 36 6.6
2023-10-09 97 4.2
2023-10-10 18 24
2023-10-11 10 18.4
2023-10-12 3 16.6
2023-10-13 5 21.2
2023-10-14 11 20.5
2023-10-15 82 10.2
2023-11-16 49 7.8
2023-11-17 7 22.9
2023-11-18 25 13.4
2023-11-21 145 1.9
2023-11-22 90 2.4
2023-12-07 83 3.2
2023-12-08 141 0.2
2023-12-31 127 0.5
2024-01-10 171 0.8
2024-03-26 125 6.1
2024-03-27 165 0.9
2024-05-24 17 17.7
2024-05-25 76 9.2
2024-06-05 69 2.9
2024-06-06 37 20.2
2024-06-07 138 3.4
2024-06-08 92 5.4
2024-06-09 128 0.8
2024-06-19 123 0.8
2024-06-20 193 0.9
2024-06-23 55 4
2024-06-24 6 15.8
2024-06-25 75 6.8
2024-06-27 74 2.3
2024-06-28 15 21.8
2024-06-29 14 20.6
2024-07-01 57 3.7
2024-07-02 22 11.5
2024-07-03 15 21.4
2024-07-06 61 3.8
2024-07-07 112 1.8
2024-07-08 36 8.2
2024-07-09 30 16.4
2024-07-10 15 11.8
2024-07-11 38 4.8
2024-07-12 12 14.3
2024-07-13 8 17.6
2024-08-16 34 7.2
2024-08-17 7 23.9
2024-08-18 67 8.4
2024-08-28 33 10.9
2024-09-05 114 1.3
2024-09-06 89 3.9
2024-09-07 57 17.1
2024-09-10 70 6.2
2024-09-11 52 15.9
2024-10-10 114 5.9
2024-10-11 83 1.7
2024-10-12 15 22.3
2024-10-13 110 5.8
2024-10-15 50 7.5
2024-10-16 124 1
2024-11-07 53 3.7
2024-11-12 147 1
2024-11-14 146 5.4
2024-11-15 23 11.9
2024-11-16 1 24
2024-11-17 3 20.1
2024-11-24 83 2.5
2024-11-25 26 17.2
2024-12-05 78 5.2
2024-12-06 82 8.8
2024-12-11 191 0.1
2024-12-25 137 0.1
2025-01-04 160 0.1
2025-01-18 217 0.1
2025-01-25 193 0.2
2025-02-10 221 0.1
2025-02-16 53 6.2
2025-02-17 176 1.2
2025-03-01 181 0.1
2025-03-02 120 11.2
2025-03-17 183 0.1
2025-03-18 180 0.4
2025-03-20 107 3.6
2025-03-21 32 20.2
2025-03-22 23 18
2025-03-25 146 1.4
2025-04-02 120 1.8
2025-04-03 101 1.2
2025-04-24 150 2.1
2025-04-25 150 1.6
2025-05-05 205 0.1
2025-05-08 175 1.8
2025-05-09 149 0.8
2025-05-12 177 0.1
2025-05-13 26 9.5
2025-05-14 5 16.6

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2013-05-07 2020-10-09 16:51:03
difuso 2013-05-07 2020-09-15 2020-07-19 20:41:10
noticia 2013-05-07 2020-10-08 2020-09-19 09:24:15
temas Pandemia 2013-05-07 2020-10-08 2020-09-19 09:24:12
temas Concepto Difuso 2013-05-07 2020-09-15 2020-09-04 23:03:51
temas Futbol 2013-05-07 2020-10-09 16:51:13