COLOMBIA
20.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Sarmiento Angulo Buscar

Histórico

date rank duration
2015-07-02 90 0.2
2016-01-13 168 1.8
2016-07-11 219 0.7
2017-01-16 53 5.7
2018-01-15 238 0.2
2018-01-17 93 3.8
2018-02-01 143 1.7
2018-11-13 52 5
2018-11-14 24 8.8
2018-11-15 62 5.9
2018-11-27 102 3.5
2018-11-28 34 7.7
2018-12-28 133 0.7
2019-06-25 116 2.9
2019-06-26 194 1.1
2019-07-23 19 13.5
2019-07-24 32 10.8
2019-07-25 34 8.1
2020-03-23 85 4.5
2020-03-24 51 7.5
2020-03-30 132 2.9
2020-03-31 37 10.9
2020-06-12 90 4.2
2020-07-14 205 1.9
2020-07-23 260 0.8
2020-07-24 293 0.5
2020-08-06 294 0.8
2020-08-07 247 0.9
2020-09-12 233 2.4
2020-10-25 401 2
2020-10-31 519 1
2020-11-26 440 1.8
2020-11-28 673 0.6
2020-12-01 490 1.1
2020-12-09 825 0.2
2020-12-10 176 4.8
2020-12-11 975 0.1
2020-12-21 632 0.9
2020-12-28 155 4.3
2021-01-05 472 1.8
2021-01-07 43 8
2021-01-08 2 18.9
2021-01-16 81 5.5
2021-01-23 720 0.4
2021-01-24 406 1.9
2021-01-29 176 4.3
2021-01-30 218 3.9
2021-01-31 422 1.6
2021-02-03 13 11.2
2021-02-04 591 1.2
2021-02-10 596 1.1
2021-02-11 482 1.3
2021-02-12 665 0.3
2021-02-15 685 0.4
2021-02-19 525 1.3
2021-02-22 113 5.8
2021-02-24 535 1.2
2021-02-27 601 0.8
2021-03-02 830 0.2
2021-03-16 679 0.7
2021-03-22 308 2.7
2021-03-23 292 2.6
2021-04-07 775 0.2
2021-04-12 476 1.4
2021-04-15 634 0.7
2021-04-16 10 13
2021-04-18 560 1.3
2021-04-21 811 0.4
2021-04-22 478 1.3
2021-04-28 686 0.2
2021-04-29 180 4.5
2021-05-12 624 0.8
2021-05-14 408 1
2021-05-15 61 7.2
2021-05-19 538 0.9
2021-05-21 496 1.1
2021-05-24 523 0.8
2021-05-28 354 2.1
2021-06-03 120 4.9
2021-06-08 792 0.1
2021-06-27 748 0.1
2021-07-12 443 1.5
2021-07-17 820 0.3
2021-07-22 686 0.9
2021-08-13 162 4.9
2021-08-17 209 4
2021-08-23 820 0.2
2021-08-27 53 15.4
2021-08-28 14 22.9
2021-08-29 26 18.5
2021-09-18 619 0.9
2021-09-23 521 2
2021-09-26 257 4.2
2021-09-27 783 0.2
2021-10-04 535 1.1
2021-10-15 286 3
2021-10-16 354 3.3
2021-10-22 501 1.4
2021-10-25 633 0.9
2021-11-03 535 1.4
2021-11-04 431 2.2
2021-11-20 847 0.1
2021-11-21 409 2.2
2021-11-25 555 0.8
2021-11-27 701 0.5
2021-11-28 97 10.9
2021-12-04 222 4.7
2021-12-05 262 3.8
2021-12-10 519 1.1
2021-12-15 254 4.2
2021-12-23 841 0.1
2021-12-25 633 0.3
2021-12-28 296 3.7
2021-12-30 410 2
2022-01-06 764 0.4
2022-01-23 299 2.6
2022-01-24 705 0.5
2022-03-02 616 0.7
2022-03-09 643 0.5
2022-03-15 122 6
2022-03-16 81 10.6
2022-03-17 23 16.3
2022-03-18 46 10.7
2022-03-25 684 0.1
2022-03-26 269 2.6
2022-03-30 338 1.8
2022-03-31 219 4.3
2022-04-03 305 2.8
2022-04-04 608 1.1
2022-04-05 13 19.1
2022-04-06 6 20.3
2022-04-07 53 11.1
2022-04-13 407 1.7
2022-04-18 717 0.2
2022-04-25 523 1.8
2022-05-10 562 1.2
2022-05-23 654 0.2
2022-05-24 634 0.3
2022-06-04 764 0.2
2022-07-05 355 1.9
2022-07-07 455 1.6
2022-07-08 107 5.6
2022-07-10 194 2.1
2022-07-12 47 13.9
2022-07-13 53 12.5
2022-07-19 580 0.9
2022-07-21 598 1
2022-07-22 407 2.9
2022-07-23 643 1
2022-07-26 451 1.2
2022-08-03 343 2
2022-08-08 86 9
2022-08-09 39 22.3
2022-08-10 107 7
2022-08-11 765 0.5
2022-08-14 540 1.8
2022-08-16 288 2.1
2022-08-19 254 4.3
2022-08-20 96 12.8
2022-08-24 885 0.1
2022-08-25 433 2.1
2022-08-31 516 1.2
2022-09-12 656 0.9
2022-09-13 347 2.1
2022-09-14 22 18.1
2022-09-15 2 23.9
2022-09-16 29 20.6
2022-09-23 696 0.5
2022-09-25 100 14.2
2022-09-26 400 2.8
2022-10-06 171 8.4
2022-10-07 835 0.1
2022-10-09 710 0.1
2022-10-13 628 0.8
2022-10-15 720 1.1
2022-10-21 336 2.2
2022-10-25 697 0.4
2022-11-02 256 3.4
2022-11-03 693 0.2
2022-11-11 280 4.1
2022-11-12 680 1
2022-11-13 193 4.7
2022-11-15 354 2
2022-11-17 120 9
2022-11-18 268 2.8
2022-11-23 705 0.1
2022-11-25 686 0.2
2022-11-28 319 3.8
2022-11-29 811 0.1
2022-12-03 349 1.8
2022-12-04 338 1.8
2022-12-12 764 0.5
2022-12-15 218 3.8
2022-12-19 568 1
2022-12-24 210 4.4
2022-12-25 99 9.3
2022-12-26 15 22.9
2022-12-27 4 23.8
2022-12-28 3 23.7
2022-12-29 25 14.2
2023-01-08 548 1.8
2023-01-10 616 1.2
2023-01-11 675 0.4
2023-01-14 103 7.2
2023-01-15 542 0.5
2023-01-16 857 0.1
2023-01-17 307 3.9
2023-01-19 590 0.7
2023-01-21 925 0.2
2023-01-23 771 0.3
2023-01-24 245 3.6
2023-01-25 203 5.8
2023-01-29 393 2.1
2023-01-30 567 1.2
2023-02-02 591 0.8
2023-02-04 661 0.6
2023-02-08 414 1.8
2023-02-15 485 1.8
2023-02-17 556 0.8
2023-02-18 570 1.2
2023-02-24 466 1.1
2023-02-27 319 2.7
2023-02-28 391 1.2
2023-03-13 133 8
2023-03-14 726 0.2
2023-03-16 719 0.6
2023-03-19 179 4.5
2023-03-20 497 2.1
2023-03-23 277 3.5
2023-03-24 442 2
2023-03-29 436 1.8
2023-03-31 173 5.6
2023-04-04 579 1.5
2023-04-05 623 0.3
2023-04-07 802 0.2
2023-04-08 270 3.3
2023-04-12 247 6.5
2023-04-13 71 19.4
2023-04-24 649 0.8
2023-04-28 363 2.2
2023-04-30 396 1.8
2023-05-02 469 1.4
2023-05-07 753 0.1
2023-05-08 638 0.8
2023-05-10 399 1.9
2023-05-26 136 6.8
2023-06-01 119 7.9
2023-06-03 398 2.2
2023-06-07 478 1.6
2023-06-08 137 5.5
2023-06-11 571 0.8
2023-06-14 630 1.2
2023-06-19 206 4.6
2023-06-21 376 2.4
2023-06-22 582 1.3
2023-06-23 593 1.8
2023-07-02 689 0.2
2023-07-07 207 3.5
2023-07-11 756 0.4
2023-07-14 130 11.6
2023-07-15 94 13.4
2023-07-17 805 0.2
2023-07-18 216 2.7
2023-07-30 581 0.3
2023-08-09 94 6.2
2023-08-10 98 5.8
2023-08-11 7 24
2023-08-12 2 24
2023-08-13 12 17.3
2023-08-14 51 13.6
2023-08-15 21 24
2023-08-16 143 6.5
2023-08-18 660 0.4
2023-08-19 401 2
2023-08-20 202 6.2
2023-08-21 589 0.8
2023-08-23 361 2.1
2023-08-25 516 1.1
2023-08-29 184 5.6
2023-08-31 563 1.2
2023-09-01 772 0.2
2023-09-03 595 0.5
2023-09-04 408 1.7
2023-09-05 576 1.2
2023-09-06 643 0.5
2023-10-20 150 0.9
2023-11-21 69 4.2
2023-11-22 21 17.8
2023-11-23 28 12.7
2024-04-16 162 3.2
2024-04-24 63 7.2
2024-04-25 148 2.6
2024-05-05 138 2.6
2024-05-06 182 0.1
2024-11-08 208 0.1
2024-12-02 42 10.8
2024-12-26 166 0.9
2025-02-07 31 12.1
2025-02-08 17 18.1
2025-02-09 195 1.6
2025-04-21 84 3.2
2025-04-22 25 17.5
2025-04-23 11 21.3
2025-05-10 276 0.1

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2015-07-02 2020-09-12 2020-08-07 20:01:48
izquierda 2015-07-02 2020-09-13 18:02:11
personajes Luis Carlos Sarmiento 2015-07-02 2020-07-15 09:26:42
politica 2015-07-02 2020-09-13 18:02:09
temas Concepto Difuso 2015-07-02 2020-09-12 2020-08-07 20:01:44
temas Odebrecht 2015-07-02 2020-08-06 2020-07-15 09:27:09
temas Tierra en los Llanos 2015-07-02 2020-08-06 2020-07-24 20:21:35
temas Sentencia Corte Constitucional 2015-07-02 2020-08-06 2020-07-25 18:43:44
temas Ataque a Luis Carlos Sarmiento Angulo 2015-07-02 2020-09-13 18:01:50