COLOMBIA
20.Dec.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Puerto Rico Buscar

Histórico

date rank duration
2014-01-13 10 7.2
2014-04-17 13 7.3
2015-06-29 85 0.1
2016-01-26 250 0.2
2016-08-13 56 5.2
2016-08-14 190 0.9
2016-12-13 253 0.8
2016-12-14 204 1.2
2017-08-12 133 2.2
2017-09-06 18 8.8
2017-09-07 38 5.1
2017-09-20 14 11.9
2017-09-21 6 18.8
2017-09-22 95 4.5
2017-12-25 20 8.4
2017-12-26 4 14.6
2017-12-27 8 17.7
2018-03-12 79 3
2018-05-29 188 0.8
2018-06-02 62 5.2
2018-06-03 82 2.9
2018-07-10 216 0.3
2018-07-11 186 1.4
2018-07-19 127 1.9
2018-07-22 174 0.5
2018-07-23 86 3.5
2018-08-03 178 0.4
2018-08-23 157 0.9
2018-12-16 90 3.5
2018-12-17 1 22.5
2018-12-18 38 10.5
2019-02-07 140 2.9
2019-07-17 61 6.4
2019-07-18 3 21
2019-07-19 4 23.9
2019-07-20 22 10.7
2019-07-25 1 20.7
2019-07-26 2 15.8
2019-07-27 63 6.1
2019-11-06 45 6.6
2019-11-07 30 10.5
2019-12-08 95 3.2
2019-12-09 10 15.6
2019-12-10 21 10.3
2019-12-29 197 0.6
2020-01-07 58 6.2
2020-01-08 43 8.6
2020-10-19 406 0.1
2020-10-23 506 1.8
2020-10-24 637 1.6
2020-11-15 554 0.2
2020-11-16 101 3.6
2020-11-17 500 0.3
2020-11-18 805 0.3
2020-12-04 534 1.3
2020-12-09 629 0.8
2020-12-15 822 0.2
2020-12-21 719 0.6
2020-12-25 511 1.6
2020-12-26 86 5.4
2021-01-02 324 2.4
2021-01-03 458 1.9
2021-01-04 745 0.2
2021-01-15 690 0.3
2021-02-01 745 0.2
2021-02-02 711 0.6
2021-02-03 455 1.8
2021-02-10 583 1.1
2021-02-11 250 3
2021-02-22 247 3.3
2021-02-26 437 1.6
2021-02-27 694 0.4
2021-03-08 706 0.1
2021-03-15 431 1.8
2021-03-22 656 0.7
2021-03-26 438 2
2021-03-27 463 1.5
2021-04-22 153 4.4
2021-04-30 80 8.2
2021-05-13 560 0.7
2021-05-14 184 3.5
2021-05-16 217 2.8
2021-05-17 134 3.7
2021-06-02 767 0.5
2021-06-11 258 2.4
2021-06-16 337 2.6
2021-06-25 607 0.9
2021-07-10 282 2.4
2021-07-14 872 0.3
2021-07-23 554 1
2021-08-01 499 0.8
2021-08-02 425 1.7
2021-08-13 405 1.6
2021-08-19 380 2.3
2021-09-14 800 0.1
2021-09-23 750 0.3
2021-09-24 115 9.2
2021-09-29 799 0.2
2021-09-30 62 14.8
2021-10-01 106 8.3
2021-10-03 179 6.2
2021-10-29 638 1.1
2021-10-30 657 0.9
2021-11-07 648 0.7
2021-11-14 480 1.9
2021-11-25 735 0.1
2021-11-27 731 0.4
2021-12-03 768 0.2
2021-12-09 769 0.2
2021-12-11 247 4.6
2021-12-12 151 4.4
2021-12-13 29 17.7
2021-12-19 451 2.1
2021-12-23 598 1
2021-12-24 119 7.3
2021-12-26 564 1
2021-12-28 198 5
2022-01-13 439 2
2022-01-27 479 1.3
2022-02-12 486 1.5
2022-02-25 606 0.9
2022-03-03 166 5
2022-03-04 47 15.9
2022-03-05 52 11.8
2022-03-11 434 1.7
2022-03-19 521 0.8
2022-03-21 370 2
2022-03-26 550 0.5
2022-05-05 755 0.1
2022-05-06 175 4.4
2022-05-07 591 1
2022-05-13 616 0.8
2022-05-17 446 2.1
2022-05-25 595 1.2
2022-06-04 532 1.4
2022-06-08 839 0.3
2022-06-21 568 1.2
2022-06-27 667 0.6
2022-07-03 731 0.3
2022-07-04 379 1.9
2022-07-14 506 1.4
2022-07-18 556 1.2
2022-07-22 543 1.1
2022-07-25 197 5
2022-07-28 619 0.9
2022-07-29 43 20.4
2022-07-30 60 10.8
2022-08-12 382 1.8
2022-08-15 749 0.2
2022-08-21 270 3.3
2022-08-25 493 1.4
2022-08-30 368 2.3
2022-09-01 396 2.6
2022-09-02 301 2.2
2022-09-05 299 2.5
2022-09-10 518 2
2022-09-12 553 1.3
2022-09-13 573 0.8
2022-09-16 167 4.6
2022-09-17 215 4.6
2022-09-18 84 12.2
2022-09-19 18 24
2022-09-20 52 11.6
2022-09-29 500 1.3
2022-10-09 625 0.4
2022-10-22 520 0.8
2022-11-04 539 1.9
2022-11-09 490 2
2022-11-11 235 3.3
2022-11-12 455 1.3
2022-11-16 754 0.4
2022-11-19 103 6.2
2022-11-20 307 2.2
2022-12-08 281 2.6
2022-12-10 628 0.3
2022-12-13 729 0.3
2022-12-15 361 2.7
2022-12-16 890 0.2
2022-12-23 362 2.1
2022-12-27 328 2.5
2022-12-28 156 6.1
2023-01-04 836 0.1
2023-01-08 643 1.1
2023-01-11 247 3.5
2023-01-12 34 14.8
2023-01-14 130 4.8
2023-01-15 4 24
2023-01-16 11 24
2023-01-17 63 11.1
2023-01-26 460 1.2
2023-01-27 316 2.7
2023-02-01 507 1.3
2023-02-02 123 11.8
2023-02-03 151 4.8
2023-02-05 711 0.3
2023-02-20 591 0.9
2023-02-21 489 1.3
2023-02-26 707 0.2
2023-03-11 214 3.2
2023-03-15 834 0.2
2023-03-16 912 0.1
2023-03-17 387 3.1
2023-03-18 723 0.5
2023-03-30 460 2
2023-04-01 840 0.2
2023-04-09 251 3.9
2023-04-15 519 3
2023-04-16 337 2
2023-04-18 824 0.1
2023-05-01 476 1.5
2023-05-06 383 2
2023-05-19 524 1.9
2023-06-04 506 1.5
2023-06-05 276 1.9
2023-06-16 419 2
2023-06-19 524 1.3
2023-06-27 644 0.4
2023-07-21 481 1.3
2023-07-26 766 0.2
2023-08-01 154 4.2
2023-08-02 11 24
2023-08-03 146 5.6
2023-08-09 427 1.8
2023-08-12 571 0.7
2023-08-18 703 0.3
2023-08-22 677 0.6
2023-08-24 675 0.4
2023-08-26 440 1.8
2023-09-01 786 0.2
2023-09-04 400 1.2
2023-11-18 120 0.6
2023-11-19 18 16.1
2023-11-20 57 7.8
2024-02-25 129 3
2024-02-27 50 5.3
2024-02-28 38 14.4
2024-09-26 177 0.1
2024-10-28 88 8
2024-10-29 41 20
2024-11-16 78 2.5
2024-11-17 141 1.1
2024-12-15 122 2.4
2025-01-12 249 0.1
2025-01-13 136 1.1
2025-01-14 45 15.3
2025-02-16 251 0.1
2025-05-13 81 9.2
2025-09-20 164 1.4
2025-09-21 96 2.8
2025-10-14 197 1.2
2025-11-20 76 3.3
2025-11-21 19 21.2
2025-12-06 120 0.5
2025-12-07 86 2.8
2025-12-08 87 4.7

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2014-01-13 2020-10-19 21:38:30
temas Concepto Difuso 2014-01-13 2020-10-19 21:38:34