COLOMBIA
16.Dec.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Maicao Buscar

Histórico

date rank duration
2015-05-09 41 2.3
2015-07-05 70 0.5
2015-07-06 46 1.5
2015-07-14 73 0.4
2015-07-23 76 0.7
2016-06-14 77 4.2
2016-09-22 173 2.1
2016-10-28 71 5.1
2016-11-04 143 2.1
2016-11-06 263 0.4
2016-12-30 165 1.4
2017-01-06 164 2
2017-02-06 163 2.1
2017-04-18 236 0.7
2017-07-12 216 0.1
2017-08-14 13 13.8
2017-08-15 73 6.2
2017-08-31 164 2
2017-10-22 163 2
2018-02-05 103 2.6
2018-02-06 138 2.7
2018-07-24 159 1.8
2018-10-14 165 0.9
2018-11-25 20 9.8
2018-11-26 14 16.1
2018-11-27 27 11.1
2018-12-04 20 13.3
2018-12-05 59 7.9
2018-12-25 55 6.7
2018-12-26 26 12
2020-06-29 71 5.8
2020-07-21 219 0.8
2020-07-22 152 2.7
2020-08-29 636 0.3
2020-09-04 530 0.8
2020-09-12 346 1.8
2020-09-13 338 2
2020-09-14 646 0.6
2020-09-28 762 0.2
2020-10-07 497 0.2
2020-10-13 276 1.2
2020-11-02 715 0.2
2020-11-05 930 0.1
2020-11-09 493 1.4
2020-11-12 733 0.4
2020-11-30 119 4.5
2020-12-08 201 3.5
2020-12-14 7 12.2
2021-01-07 439 1.8
2021-01-19 584 1.1
2021-02-10 83 5.8
2021-02-20 760 0.2
2021-03-11 581 0.8
2021-03-16 645 0.8
2021-03-27 407 1.8
2021-04-12 766 0.1
2021-04-13 334 2.2
2021-04-21 785 0.5
2021-05-07 716 0.2
2021-06-17 687 0.3
2021-07-06 552 1
2021-08-02 821 0.2
2021-08-05 127 5.7
2021-09-07 760 0.5
2021-10-27 603 1
2021-10-28 647 0.6
2021-11-18 259 3
2021-11-28 337 2.9
2021-12-14 782 0.3
2021-12-16 505 1.8
2021-12-19 550 1
2021-12-23 492 1.6
2022-02-06 319 2.2
2022-02-22 345 2.1
2022-03-01 758 0.2
2022-03-07 462 1.5
2022-04-07 496 1.3
2022-04-25 517 1.7
2022-05-20 254 1.6
2022-06-29 387 1.9
2022-07-04 354 2.3
2022-07-10 270 2.9
2022-07-11 503 1.2
2022-07-12 430 1.8
2022-07-15 391 2.1
2022-07-19 481 1.3
2022-08-01 505 2.1
2022-08-11 305 3
2022-08-12 535 1.1
2022-09-09 140 5
2022-09-15 684 0.5
2022-09-26 529 1.2
2022-10-02 333 2.8
2022-10-03 151 6.4
2022-10-24 262 4.2
2022-11-03 561 0.6
2022-11-07 645 0.6
2022-11-29 621 2
2022-12-08 170 4.7
2022-12-12 712 0.8
2022-12-15 853 0.2
2022-12-16 415 2.3
2022-12-20 501 1.3
2022-12-25 526 1.3
2022-12-28 306 4.1
2023-01-23 504 2.1
2023-02-17 348 1.8
2023-03-17 198 5.6
2023-03-19 727 0.4
2023-03-22 176 4.3
2023-03-30 368 3.4
2023-03-31 205 4.9
2023-04-03 341 2.1
2023-04-04 419 1.5
2023-04-13 598 1.1
2023-04-23 337 2.2
2023-05-09 519 1.2
2023-05-16 580 0.7
2023-05-18 323 1.9
2023-06-06 508 1.3
2023-06-07 598 1
2023-06-09 507 0.8
2023-06-19 869 0.1
2023-06-23 255 4
2023-07-01 299 4.8
2023-07-02 248 2.8
2023-07-03 69 13.7
2023-07-04 87 9.4
2023-07-10 179 6.2
2023-07-11 139 7.6
2023-07-17 637 0.8
2023-07-29 449 1.9
2023-08-04 202 5.9
2023-08-11 677 0.2
2023-08-13 462 1.2
2023-08-27 698 0.2
2023-09-06 312 1.7
2023-09-07 211 4
2023-11-11 146 2.5
2024-06-27 171 0.6
2024-07-07 215 0.3
2024-09-23 177 0.1
2025-02-04 210 0.1
2025-05-29 84 4.5
2025-06-20 122 1.2
2025-12-15 98 3.1

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2015-05-09 2020-09-04 2020-06-30 08:38:49
noticia 2015-05-09 2020-09-06 13:58:01
temas Secuestro 2015-05-09 2020-12-14 2020-09-06 13:57:57
temas Asesinato Lider Social 2015-05-09 2020-12-14 21:31:45