COLOMBIA
16.Dec.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Latinoamérica Buscar

Histórico

date rank duration
2013-05-28 64 0.1
2013-06-11 79 0.2
2013-10-10 92 0.1
2016-04-17 193 1.2
2016-04-18 222 0.8
2016-11-26 208 0.6
2018-10-28 164 1.1
2018-10-29 24 10.6
2018-10-30 153 1.4
2019-10-20 212 1.2
2019-10-21 51 7.6
2019-11-11 4 19.6
2020-08-29 504 0.9
2020-09-04 512 0.9
2020-09-16 665 0.3
2020-09-25 670 0.6
2020-09-29 162 3.5
2020-10-13 365 0.6
2020-10-19 303 0.7
2020-10-25 138 3.6
2020-10-26 12 10.2
2020-11-03 749 0.2
2020-11-09 744 0.3
2020-11-14 570 0.9
2020-11-15 1 17.1
2020-12-01 600 0.4
2020-12-03 420 1.4
2020-12-04 888 0.2
2020-12-07 802 0.1
2020-12-09 768 0.4
2020-12-10 297 2.8
2020-12-11 652 0.8
2020-12-14 766 0.2
2020-12-15 463 2
2020-12-16 467 2
2020-12-19 666 0.7
2020-12-23 752 0.5
2020-12-24 605 0.5
2020-12-29 231 3.7
2020-12-30 10 8.2
2021-01-04 604 0.8
2021-01-11 734 0.7
2021-01-12 346 3
2021-01-17 766 0.2
2021-01-18 210 3.7
2021-01-22 607 1.2
2021-01-27 867 0.1
2021-01-28 735 0.2
2021-01-30 468 2
2021-02-02 822 0.2
2021-02-07 626 0.6
2021-02-08 75 7.1
2021-02-11 442 1.7
2021-02-14 545 1.2
2021-02-15 159 4.6
2021-02-16 711 0.3
2021-03-06 254 3.2
2021-03-08 550 0.8
2021-03-09 701 0.6
2021-03-14 549 1.2
2021-03-15 665 0.4
2021-03-16 828 0.1
2021-03-17 793 0.2
2021-03-25 708 0.8
2021-03-26 200 3.9
2021-03-29 635 1
2021-03-30 867 0.1
2021-04-01 683 1
2021-04-03 500 2
2021-04-08 889 0.1
2021-04-11 540 0.9
2021-04-12 18 13.2
2021-04-16 338 2.8
2021-04-20 560 1.2
2021-04-24 770 0.2
2021-05-09 531 1
2021-05-12 813 0.2
2021-05-16 689 0.1
2021-05-17 71 6.9
2021-05-25 402 1.8
2021-05-26 249 2.8
2021-05-30 517 1.1
2021-06-06 69 6.2
2021-06-07 10 17.7
2021-06-08 671 0.5
2021-06-14 279 2.8
2021-06-24 757 0.1
2021-06-28 656 0.4
2021-07-03 514 1.1
2021-07-06 469 1.8
2021-07-08 717 0.3
2021-07-09 419 1.6
2021-07-11 365 1.4
2021-07-12 20 12.1
2021-07-19 513 1.3
2021-07-22 700 0.9
2021-07-23 835 0.2
2021-07-24 87 10
2021-07-29 444 1.5
2021-08-01 361 2.2
2021-08-09 647 0.8
2021-08-11 756 0.3
2021-08-12 703 0.3
2021-08-14 885 0.1
2021-08-16 450 1.2
2021-08-25 391 2
2021-08-26 712 0.6
2021-08-29 1046 0.1
2021-09-07 800 0.3
2021-09-13 338 2.7
2021-09-18 719 0.2
2021-09-20 477 0.8
2021-09-21 179 7
2021-09-22 39 24
2021-09-23 48 24
2021-09-24 57 23.6
2021-09-27 438 2.1
2021-09-28 365 2.7
2021-09-30 144 6.2
2021-10-01 537 2.1
2021-10-02 634 0.9
2021-10-07 602 0.4
2021-10-19 421 2.2
2021-10-28 670 0.4
2021-10-30 694 0.9
2021-11-01 534 1.5
2021-11-02 712 0.5
2021-11-05 751 0.4
2021-11-08 481 1.8
2021-11-13 669 0.8
2021-11-14 279 3.8
2021-11-15 188 4.3
2021-11-17 678 0.3
2021-11-18 691 0.6
2021-11-20 632 1.1
2021-11-24 410 2.1
2021-11-25 644 0.4
2021-11-26 697 0.2
2021-12-01 238 4.2
2021-12-03 635 0.8
2021-12-04 784 0.3
2021-12-06 292 3
2021-12-12 317 2.5
2021-12-19 122 5.9
2021-12-20 6 22.6
2021-12-21 20 21.4
2021-12-22 648 0.6
2021-12-24 591 0.6
2021-12-28 914 0.1
2022-01-01 451 2.1
2022-01-02 461 2.2
2022-01-03 764 0.2
2022-01-05 823 0.1
2022-01-09 723 0.5
2022-01-11 606 0.8
2022-01-13 773 0.6
2022-01-14 348 2.7
2022-01-17 589 0.7
2022-01-25 723 0.2
2022-01-26 310 2.8
2022-02-01 361 1.8
2022-02-04 704 0.1
2022-02-05 635 0.4
2022-02-09 753 0.5
2022-02-10 198 5.3
2022-02-12 560 1.5
2022-02-19 815 0.1
2022-02-20 454 1.6
2022-02-24 48 14.3
2022-02-25 848 0.1
2022-02-27 303 3.5
2022-03-04 639 0.4
2022-03-09 709 0.2
2022-03-11 176 5.6
2022-03-16 489 1.6
2022-03-22 318 2.2
2022-03-25 116 5.8
2022-03-26 109 6.6
2022-03-31 502 1.8
2022-04-03 690 0.5
2022-04-05 535 1.2
2022-04-08 452 1.9
2022-04-12 644 0.3
2022-04-17 553 1.1
2022-04-25 636 1
2022-04-27 679 0.2
2022-05-05 545 0.8
2022-05-10 537 1.3
2022-05-12 384 2.1
2022-05-14 713 0.3
2022-05-23 517 0.7
2022-05-24 771 0.1
2022-05-25 589 1.6
2022-06-05 770 0.2
2022-06-10 557 1.1
2022-06-18 356 2.2
2022-06-20 267 4.9
2022-06-25 780 0.2
2022-06-26 732 0.1
2022-06-27 694 0.3
2022-06-30 562 1.3
2022-07-04 457 1.6
2022-07-05 424 2.3
2022-07-09 579 0.7
2022-07-11 274 3.8
2022-07-12 403 2.7
2022-07-13 553 0.8
2022-07-15 699 0.2
2022-07-18 487 2
2022-07-20 711 0.2
2022-07-22 549 1
2022-07-24 661 0.8
2022-07-28 669 0.8
2022-07-30 805 0.1
2022-08-01 643 0.6
2022-08-08 92 10.1
2022-08-11 515 1.4
2022-08-12 325 3.8
2022-08-14 625 1.1
2022-08-20 889 0.2
2022-08-29 578 0.8
2022-09-02 192 5
2022-09-04 545 1.3
2022-09-09 711 0.3
2022-09-15 850 0.1
2022-09-16 456 1.8
2022-09-17 676 0.3
2022-09-20 76 13.6
2022-09-21 81 11.9
2022-09-26 564 0.9
2022-09-27 619 0.5
2022-10-01 307 2.6
2022-10-02 390 2
2022-10-17 265 3.3
2022-10-20 349 3.7
2022-10-21 222 5.6
2022-10-24 831 0.2
2022-10-25 262 5.2
2022-10-27 544 0.8
2022-10-30 109 7.6
2022-10-31 1 24
2022-11-01 6 24
2022-11-02 67 12.2
2022-11-10 742 0.4
2022-11-14 256 3.2
2022-11-15 445 1.8
2022-11-25 189 5.4
2022-11-26 203 6
2022-11-29 480 1.8
2022-12-03 550 1.7
2022-12-06 308 4.2
2022-12-07 79 11.4
2022-12-08 29 24
2022-12-09 65 11.9
2022-12-14 864 0.1
2022-12-16 781 0.7
2022-12-18 421 4.7
2022-12-23 768 0.2
2022-12-26 468 1.2
2022-12-29 666 0.8
2022-12-30 696 1
2023-01-01 124 8.2
2023-01-02 157 9.2
2023-01-05 564 1.6
2023-01-06 814 0.3
2023-01-08 179 7.4
2023-01-09 41 18.8
2023-01-10 31 16.6
2023-01-15 492 2.5
2023-01-19 724 0.2
2023-01-20 180 4.8
2023-01-24 182 5
2023-01-25 636 0.5
2023-01-28 623 1.2
2023-02-01 544 1.5
2023-02-03 641 0.5
2023-02-13 757 0.1
2023-02-16 477 2.7
2023-02-17 645 0.7
2023-02-18 810 0.1
2023-02-23 631 0.8
2023-02-25 740 0.2
2023-02-27 760 0.2
2023-03-01 296 4.8
2023-03-02 161 7.6
2023-03-09 142 6.7
2023-03-11 495 0.6
2023-03-17 704 0.4
2023-03-20 642 2.2
2023-03-21 249 3.9
2023-03-25 564 1.8
2023-03-26 207 7.7
2023-03-28 825 0.1
2023-03-30 748 0.5
2023-03-31 367 2.2
2023-04-03 121 9.8
2023-04-04 154 5.4
2023-04-05 385 1.2
2023-04-06 740 0.8
2023-04-10 630 0.8
2023-04-14 239 5
2023-04-15 753 0.4
2023-04-23 727 0.2
2023-04-24 639 0.8
2023-04-30 417 1.7
2023-05-03 783 0.1
2023-05-07 644 0.3
2023-05-08 213 6.6
2023-05-15 632 0.5
2023-05-17 295 5.3
2023-06-11 707 0.3
2023-06-12 651 0.6
2023-06-13 639 0.6
2023-06-21 829 0.1
2023-06-23 685 0.7
2023-06-27 612 0.5
2023-07-08 800 0.2
2023-07-09 697 0.7
2023-07-12 785 0.2
2023-07-14 794 0.1
2023-07-17 556 0.9
2023-07-19 801 0.1
2023-07-22 418 2.8
2023-07-23 592 1.3
2023-07-30 635 0.1
2023-07-31 255 3.2
2023-08-02 829 0.1
2023-08-06 444 1.4
2023-08-07 632 0.5
2023-08-08 470 1.6
2023-08-09 290 2.1
2023-08-10 41 22.7
2023-08-11 238 2.8
2023-08-20 671 0.2
2023-08-21 146 8.4
2023-08-28 776 0.2
2023-08-29 348 3.2
2023-08-30 648 2
2023-09-01 755 0.3
2023-09-04 537 1
2023-09-05 757 0.2
2023-09-07 423 1.6
2023-09-08 395 1.9
2023-09-09 272 4.6
2023-09-10 427 1.5
2023-09-11 102 11.7
2023-09-12 99 10.2
2023-10-22 102 2.7
2023-11-20 45 4.1
2023-11-21 22 15.6
2024-01-09 72 5.6
2024-01-10 49 12.9
2024-04-13 160 2
2024-04-14 181 0.5
2024-06-26 163 1.9
2024-07-28 187 1.1
2024-07-29 24 17.4
2024-07-30 130 5.8
2024-10-01 133 2.8
2024-10-02 101 6.3
2024-11-06 227 0.1
2025-01-26 35 11.2
2025-01-27 16 22.5
2025-01-28 87 7.6
2025-02-02 259 0.1
2025-03-02 162 1.9
2025-03-03 118 1.6
2025-03-09 281 0.1
2025-04-05 256 0.1
2025-04-14 161 0.2
2025-05-13 127 2
2025-10-10 151 0.5
2025-12-14 71 4.7
2025-12-15 68 10

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-05-28 2020-09-06 13:36:42
temas Concepto Difuso 2013-05-28 2020-09-06 13:36:46