COLOMBIA
16.Dec.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: En Colombia Buscar

Histórico

date rank duration
2013-03-24 63 0.1
2013-06-13 40 0.7
2013-07-19 48 0.6
2013-07-20 39 0.1
2013-10-16 63 0.3
2019-04-18 76 4.8
2020-08-16 109 3
2020-08-17 135 0.7
2020-09-05 573 0.7
2020-09-06 467 0.9
2020-09-09 567 0.2
2020-09-15 775 0.1
2020-09-19 739 0.2
2020-09-22 328 2.1
2020-09-24 788 0.3
2020-09-25 581 0.8
2020-10-04 369 0.8
2020-10-05 492 0.2
2020-10-06 492 0.1
2020-10-12 294 1.2
2020-10-24 1375 0.2
2020-10-25 837 0.8
2020-10-26 109 4.5
2020-10-28 785 0.2
2020-10-29 655 0.7
2020-10-30 521 0.9
2020-11-01 374 0.8
2020-11-04 390 0.6
2020-11-05 556 1
2020-11-06 508 1.3
2020-11-07 726 0.4
2020-11-10 421 1.6
2020-11-15 23 10.4
2020-11-16 477 0.8
2020-11-19 738 0.3
2020-11-22 507 1
2020-11-23 455 0.5
2020-11-26 700 0.5
2020-11-29 581 0.5
2020-12-01 685 0.2
2020-12-03 578 0.7
2020-12-05 569 1
2020-12-07 639 0.6
2020-12-09 399 1.9
2020-12-12 509 1.2
2020-12-14 582 0.8
2020-12-15 681 0.6
2020-12-18 800 0.3
2020-12-21 273 2.6
2020-12-23 871 0.1
2020-12-25 494 1.8
2020-12-28 25 9.6
2020-12-30 398 1.3
2021-01-04 633 0.6
2021-01-05 731 0.5
2021-01-07 495 1.3
2021-01-09 790 0.1
2021-01-11 598 1
2021-01-16 638 1.2
2021-01-22 727 0.7
2021-01-25 731 0.2
2021-01-27 741 0.5
2021-01-30 290 3
2021-01-31 579 0.8
2021-02-04 804 0.2
2021-02-08 319 2.4
2021-02-09 882 0.1
2021-02-10 258 2.8
2021-02-13 512 1.2
2021-02-14 548 0.9
2021-02-15 492 1.5
2021-02-20 781 0.2
2021-02-23 786 0.1
2021-02-24 644 0.6
2021-02-25 718 0.7
2021-03-03 498 1.5
2021-03-10 647 0.3
2021-03-11 795 0.1
2021-03-16 199 3.7
2021-03-17 342 1.9
2021-03-21 600 0.5
2021-03-22 716 0.3
2021-03-23 525 1.2
2021-03-25 630 1.1
2021-03-29 788 0.3
2021-03-30 871 0.1
2021-03-31 149 4.1
2021-04-01 995 0.2
2021-04-02 696 0.3
2021-04-04 435 1.7
2021-04-07 578 1.2
2021-04-10 669 0.3
2021-04-12 696 0.3
2021-04-18 775 0.2
2021-04-20 858 0.1
2021-04-21 791 0.5
2021-04-30 482 1.1
2021-05-09 326 2.2
2021-05-10 531 0.9
2021-05-14 420 1.1
2021-05-17 331 2.1
2021-05-19 734 0.2
2021-05-26 434 1.5
2021-05-28 833 0.1
2021-05-31 424 1.8
2021-06-01 727 0.4
2021-06-02 533 1.6
2021-06-05 590 1
2021-06-07 340 2.3
2021-06-11 714 0.4
2021-06-12 492 1.2
2021-06-14 56 7.2
2021-06-18 532 1.1
2021-06-21 51 7.8
2021-06-22 645 0.3
2021-06-25 194 3.9
2021-06-26 434 1.6
2021-06-27 597 0.8
2021-07-01 801 0.2
2021-07-03 626 0.7
2021-07-05 159 4.6
2021-07-07 357 1.7
2021-07-08 509 1.3
2021-07-09 201 4.4
2021-07-11 205 3.1
2021-07-12 233 2.8
2021-07-13 653 0.6
2021-07-14 1020 0.1
2021-07-16 805 0.2
2021-07-17 856 0.2
2021-07-25 583 0.2
2021-07-27 895 0.1
2021-07-30 657 0.2
2021-08-10 586 0.7
2021-08-11 691 0.6
2021-08-21 838 0.1
2021-09-12 679 0.4
2021-09-13 799 0.2
2021-09-14 678 0.6
2021-09-15 713 0.6
2021-09-21 217 3.8
2021-09-22 32 21.1
2021-09-23 49 18.8
2021-09-24 18 23.3
2021-09-25 15 24
2021-09-26 530 1
2021-09-28 207 4.2
2021-09-29 167 5.5
2021-10-02 640 0.8
2021-10-03 555 1
2021-10-13 730 0.6
2021-10-21 767 0.3
2021-10-25 814 0.2
2021-10-26 794 0.3
2021-10-29 919 0.2
2021-10-30 225 6.3
2021-11-03 730 0.4
2021-11-14 317 3.4
2021-11-15 379 2.1
2021-11-19 353 2.2
2021-11-20 782 0.2
2021-11-23 693 0.6
2021-11-25 568 0.8
2021-11-27 839 0.1
2021-11-28 694 0.2
2021-12-04 606 1.2
2021-12-07 586 1
2021-12-08 260 4.2
2021-12-13 637 0.5
2021-12-15 888 0.2
2021-12-18 795 0.4
2021-12-20 87 8.2
2021-12-21 123 6
2021-12-29 839 0.1
2022-01-02 755 0.2
2022-01-03 666 0.7
2022-01-04 724 0.8
2022-01-06 691 0.8
2022-01-09 516 1.6
2022-01-10 541 1.3
2022-01-26 689 0.4
2022-02-05 417 1.6
2022-02-09 877 0.2
2022-02-12 557 1.8
2022-02-13 762 0.1
2022-02-19 817 0.1
2022-02-21 725 0.2
2022-03-06 620 0.5
2022-03-16 599 1.1
2022-03-17 290 2.8
2022-03-31 597 0.8
2022-04-01 579 0.9
2022-04-04 470 1.2
2022-04-05 515 1.3
2022-04-06 501 1
2022-04-09 664 0.5
2022-04-11 573 0.7
2022-04-22 787 0.1
2022-04-25 907 0.1
2022-04-29 585 0.6
2022-04-30 592 0.4
2022-05-03 184 5
2022-05-05 647 0.2
2022-05-10 675 0.5
2022-05-21 635 0.8
2022-05-22 689 0.2
2022-06-10 603 0.8
2022-06-11 673 0.8
2022-06-16 540 0.8
2022-06-25 758 0.2
2022-06-27 362 2.1
2022-06-29 369 1.9
2022-07-07 459 2.2
2022-07-10 611 0.6
2022-07-17 700 0.5
2022-07-19 807 0.2
2022-07-24 437 1.8
2022-07-25 675 0.7
2022-07-27 665 0.4
2022-08-04 748 0.4
2022-08-06 590 0.6
2022-08-09 458 1.6
2022-08-14 580 1.4
2022-08-20 779 0.5
2022-08-24 848 0.2
2022-08-25 740 0.2
2022-08-28 827 0.1
2022-08-30 685 0.8
2022-09-01 718 0.2
2022-09-03 640 0.8
2022-09-04 760 0.1
2022-09-05 245 3.3
2022-09-08 292 1.7
2022-09-21 652 0.2
2022-09-23 680 0.6
2022-10-02 274 5.3
2022-10-03 692 0.3
2022-10-09 699 0.1
2022-10-10 654 0.4
2022-10-24 269 2.9
2022-10-28 602 0.8
2022-10-29 512 1.2
2022-11-01 348 2.2
2022-11-04 715 0.7
2022-11-07 531 0.8
2022-11-12 625 0.8
2022-11-13 694 0.2
2022-11-25 533 1.2
2022-11-26 526 0.8
2022-12-05 765 0.2
2022-12-06 663 1
2022-12-08 64 11
2022-12-09 41 12.4
2022-12-19 451 1.1
2022-12-21 741 0.2
2022-12-22 512 2.2
2022-12-23 619 0.8
2022-12-25 542 1.5
2022-12-26 308 2.8
2022-12-28 648 0.6
2023-01-02 755 0.2
2023-01-03 538 1.6
2023-01-05 888 0.1
2023-01-06 828 0.1
2023-01-08 255 4.2
2023-01-09 64 14.2
2023-01-10 100 6.7
2023-01-14 830 0.1
2023-01-17 820 0.1
2023-01-18 903 0.1
2023-01-30 564 1
2023-01-31 302 4
2023-02-05 697 0.3
2023-02-07 499 1.6
2023-02-08 642 0.7
2023-02-11 621 0.6
2023-02-13 782 0.1
2023-02-14 439 1.3
2023-02-17 467 1.9
2023-02-18 744 0.2
2023-02-21 585 0.6
2023-02-26 496 1.9
2023-02-27 524 1.4
2023-03-01 601 1.1
2023-03-02 138 6.9
2023-03-03 145 6.9
2023-03-06 738 0.4
2023-03-09 623 0.2
2023-03-16 650 0.6
2023-03-17 758 0.2
2023-03-18 567 1.2
2023-03-26 551 1.2
2023-03-27 393 2.5
2023-03-28 779 0.2
2023-03-31 696 0.3
2023-04-03 273 3.8
2023-04-04 184 7.9
2023-04-05 877 0.2
2023-04-07 464 2.8
2023-04-08 788 0.3
2023-04-09 528 0.3
2023-04-14 493 2.3
2023-04-15 450 1.3
2023-04-20 751 0.2
2023-04-24 452 1.6
2023-04-29 380 2.6
2023-04-30 677 0.3
2023-05-03 723 0.2
2023-05-07 601 0.6
2023-05-08 535 2.7
2023-05-13 621 0.9
2023-05-17 704 0.3
2023-05-18 948 0.1
2023-05-23 763 0.5
2023-05-26 461 1.2
2023-05-27 503 1.2
2023-05-28 476 2.1
2023-05-29 356 2.1
2023-05-31 365 2.2
2023-06-04 541 1.2
2023-06-05 439 1.2
2023-06-10 461 0.7
2023-06-11 507 1.6
2023-06-14 682 0.8
2023-06-16 710 0.2
2023-06-18 522 0.4
2023-06-23 437 2.1
2023-06-24 600 0.3
2023-06-29 576 1.2
2023-07-01 652 0.2
2023-07-02 708 0.2
2023-07-03 426 1.5
2023-07-04 402 2
2023-07-09 420 1.9
2023-07-10 686 0.6
2023-07-11 753 0.4
2023-07-12 861 0.1
2023-07-14 804 0.1
2023-07-19 429 2
2023-07-23 666 1.2
2023-08-01 756 0.4
2023-08-09 578 0.9
2023-08-10 216 6.4
2023-08-11 712 0.1
2023-08-14 549 0.8
2023-08-18 592 0.7
2023-08-20 631 0.2
2023-08-21 378 1.5
2023-08-22 593 0.8
2023-08-26 544 1.1
2023-08-29 821 0.2
2023-08-30 773 0.6
2023-09-10 501 1.8
2023-09-11 210 5.4
2023-11-20 158 1.3
2024-01-10 48 13.8
2024-01-11 144 3.2
2024-07-29 48 8.6
2024-07-30 81 9.8
2025-01-11 204 0.1
2025-01-16 210 0.1
2025-12-15 54 13.6
2025-12-16 52 3.6

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-03-24 2020-08-17 20:35:21
temas Concepto Difuso 2013-03-24 2020-08-17 20:35:25