COLOMBIA
14.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Dudamel Buscar

Histórico

date rank duration
2016-02-07 140 2
2016-02-08 197 1
2016-06-09 112 3.2
2016-06-10 92 3.7
2016-06-14 73 4.4
2016-06-18 165 1.2
2016-06-19 31 6.4
2016-09-01 304 0.1
2016-09-23 161 2.2
2016-09-24 198 1.5
2016-10-11 105 3
2016-10-12 308 0.2
2017-09-05 92 3.1
2017-09-06 19 8.2
2017-10-05 217 0.8
2018-09-07 183 0.3
2018-09-08 123 0.6
2019-01-17 88 5.2
2019-02-07 204 1.5
2019-02-08 131 2.4
2019-02-10 292 0.5
2019-02-22 184 2.6
2019-03-22 27 8.1
2019-03-23 4 15.5
2019-03-24 15 15.2
2019-05-06 180 1.2
2019-05-30 167 2.9
2019-06-15 206 1.5
2019-06-18 152 2.8
2019-06-19 31 9.1
2019-06-28 91 4.5
2019-09-10 85 4.5
2019-09-11 50 7.1
2019-09-26 57 6.8
2019-09-27 201 1.4
2019-10-09 150 3.1
2019-10-30 181 2.2
2019-10-31 224 0.5
2019-12-07 64 5.7
2019-12-22 36 12.3
2019-12-23 63 8
2020-01-02 187 0.2
2020-02-20 200 2.1
2020-02-21 157 2.2
2020-02-27 81 5.5
2020-10-08 49 5.9
2020-10-09 16 8.8
2020-10-10 99 4
2020-10-13 90 3.8
2020-10-14 57 5.6
2020-11-01 168 2.4
2020-11-02 718 0.2
2020-11-12 168 3.3
2020-11-13 282 2.1
2020-11-19 648 0.7
2020-12-02 79 6.2
2020-12-03 378 1.9
2021-04-14 441 1.8
2021-06-05 592 0.9
2021-06-13 449 1.3
2021-06-17 80 5.8
2021-06-23 507 1
2021-06-24 450 1.4
2021-08-17 141 6.8
2021-08-19 299 3.6
2021-08-20 87 11.4
2021-08-21 192 5.2
2021-08-31 475 1.7
2021-09-02 172 4.3
2021-09-06 53 12.8
2021-09-07 8 24
2021-09-08 6 24
2021-09-09 26 18.5
2021-09-11 135 5.8
2021-09-12 48 11.8
2021-09-15 259 2.5
2021-09-16 230 2.9
2021-09-19 140 5.4
2021-09-24 183 3.9
2021-09-25 310 3
2021-10-01 390 2.2
2021-10-02 138 7.2
2021-10-03 127 7.3
2021-10-06 216 3.2
2021-10-07 5 17.2
2021-10-09 37 4.8
2021-10-10 161 0.8
2021-10-16 157 6.7
2021-10-21 124 4.8
2021-10-22 1 24
2021-10-23 1 24
2021-10-24 52 12
2021-10-27 218 4.2
2021-10-28 305 2.9
2021-11-01 147 5.4
2021-11-02 33 17
2021-11-07 191 3.4
2021-11-08 2 24
2021-11-09 35 16.2
2021-11-12 269 2.2
2021-11-13 240 3.2
2021-11-16 165 4.5
2021-11-27 155 4.8
2021-11-28 162 6.8
2021-12-01 275 2.4
2021-12-02 72 13
2021-12-04 185 3.8
2021-12-05 10 24
2021-12-06 118 7.8
2021-12-08 173 4
2021-12-09 38 18
2021-12-11 158 4.8
2021-12-12 71 9.4
2021-12-17 563 0.9
2021-12-18 870 0.1
2021-12-19 121 7.6
2021-12-20 189 3.8
2021-12-22 134 5.2
2021-12-23 2 24
2021-12-24 11 23.1
2021-12-30 579 1.9
2022-01-03 314 3.2
2022-01-04 446 2.2
2022-01-06 312 3.1
2022-01-08 329 2.2
2022-01-21 142 7
2022-01-23 212 2.5
2022-01-24 45 15.2
2022-01-26 215 3.1
2022-01-27 171 6.6
2022-01-28 327 1.6
2022-01-30 130 5.7
2022-02-01 301 2
2022-02-02 103 5
2022-02-05 141 4.8
2022-02-06 284 3.1
2022-02-09 413 2.2
2022-02-10 275 3.3
2022-02-13 161 4.2
2022-02-19 44 10.8
2022-02-20 103 7.2
2022-02-21 72 9.2
2022-02-23 274 2
2022-02-24 237 1.9
2022-02-27 249 2.8
2022-03-03 207 3.6
2022-03-04 328 1.9
2022-03-05 88 8.2
2022-03-06 3 20.2
2022-03-07 45 13.8
2022-03-16 164 3.5
2022-03-17 46 12.5
2022-03-21 126 5.2
2022-03-22 23 19.5
2022-03-25 377 1.2
2022-03-27 278 1.8
2022-03-31 541 1
2022-04-01 227 3.8
2022-04-02 188 4.8
2022-04-05 194 3.2
2022-04-06 82 9.6
2022-04-09 247 2.6
2022-04-13 149 3.8
2022-04-14 214 2.8
2022-04-17 142 5
2022-04-18 17 17.8
2022-04-20 291 2
2022-04-21 16 19.9
2022-04-24 87 8.2
2022-04-25 147 6.2
2022-04-28 257 2.8
2022-04-29 223 2.8
2022-05-01 204 3.7
2022-05-04 176 2.9
2022-05-05 479 0.9
2022-05-07 393 2.2
2022-05-12 293 2
2022-05-13 76 10.6
2022-05-15 81 8.7
2022-05-16 83 9
2022-05-19 270 1.3
2022-05-20 116 3.8
2022-05-26 186 3.2
2022-05-27 13 23.7
2022-05-28 51 9.2
2022-06-22 380 1.8
2022-06-27 307 2.8
2022-06-29 140 3.8
2022-06-30 8 23.6
2022-07-01 4 24
2022-07-02 7 24
2022-07-03 75 9.9
2022-07-06 389 2.8
2022-07-07 203 5.8
2022-07-09 342 2.1
2022-07-14 321 2.1
2022-07-15 399 1.1
2022-07-21 286 2.8
2022-07-22 333 3.2
2022-07-25 316 2.4
2022-08-02 173 4.6
2022-08-03 29 23.3
2022-08-04 101 7.8
2022-08-06 273 2.3
2022-08-07 57 10
2022-09-04 759 0.1
2022-09-05 429 2
2022-09-11 571 0.6
2022-09-12 385 1.8
2022-09-21 138 5.6
2022-09-24 211 4.9
2022-09-26 694 0.2
2022-09-27 673 0.9
2022-09-28 558 1
2022-11-20 334 2.1
2022-11-25 253 5.4
2022-11-26 576 0.8
2022-11-28 155 5.2
2022-11-29 634 0.9
2022-11-30 534 1.2
2022-12-04 365 2
2022-12-06 582 2.1
2023-01-14 626 0.6
2023-01-15 80 9.2
2023-01-16 66 13.2
2023-02-13 665 0.2
2023-02-19 169 6.2
2023-03-07 55 13.8
2023-03-08 46 9.1
2023-05-12 788 0.1
2023-11-08 124 1.8
2023-11-09 62 11.5
2024-01-06 102 2.3
2024-02-02 111 3.5
2024-02-03 93 7.1
2024-02-06 85 1.6
2024-02-07 11 16.2
2024-02-08 131 6.3
2024-02-10 102 2.9
2024-02-15 125 1.4
2024-02-16 117 2.8
2024-02-20 168 0.3
2024-02-22 136 1.3
2024-03-16 54 4.5
2024-03-17 54 10.8
2024-03-20 54 10.5
2024-03-27 157 1.6
2024-03-31 63 5.8
2024-04-01 64 15.2
2024-04-06 107 4.9
2024-04-07 170 1.7
2024-04-19 130 1.5
2024-04-20 75 7.7
2024-04-28 101 3.7
2024-04-29 41 18.4
2024-05-11 117 3.5
2024-05-19 129 1.9
2024-05-20 95 2.3
2024-05-22 132 2.8
2024-05-23 187 0.8
2024-05-25 111 1.8
2024-05-26 102 1.4
2024-06-02 50 5.2
2024-06-03 6 23.5
2024-06-04 9 21.4
2024-06-05 129 0.4
2024-06-09 110 1.4
2024-06-15 63 3
2024-06-16 3 24
2024-06-17 4 21.8
2024-07-03 162 0.3
2024-07-18 139 2
2024-07-28 152 3.4
2024-07-29 181 0.4
2024-08-07 81 2.9
2024-08-08 128 1.5
2024-08-11 76 4
2024-08-12 124 0.9
2024-08-18 73 4.2
2024-08-19 17 22.6
2024-08-20 149 7.1
2024-08-28 92 4.2
2024-08-29 102 7.1
2024-08-30 136 3.5
2024-09-01 183 0.5
2024-09-10 144 1.3
2024-09-23 168 0.7
2024-10-08 82 2.8
2024-10-09 64 3.5
2024-10-27 74 4.2
2024-11-03 105 2
2024-11-04 31 18
2024-11-06 44 6.2
2024-11-07 68 11.9
2024-11-08 117 1.2
2024-11-09 151 0.2
2024-11-17 68 5.7
2024-11-18 129 1.6
2024-11-27 31 10.1
2024-11-28 6 23.8
2024-11-29 22 16.3
2024-12-08 123 2.1
2024-12-09 22 24
2024-12-10 36 9.3
2024-12-23 152 0.1
2024-12-31 21 10.2
2025-01-01 7 23.9
2025-01-02 11 23.3
2025-01-14 111 6.4
2025-01-15 36 13.2
2025-01-24 197 0.1
2025-01-25 123 2
2025-02-02 221 1.1
2025-02-03 222 0.4
2025-02-07 173 1.4
2025-02-08 164 2.4
2025-02-09 156 2.8
2025-02-18 66 4.6
2025-02-19 162 6.8
2025-02-24 173 0.1
2025-02-25 98 4.6
2025-02-26 50 15.3
2025-02-27 79 8.2
2025-03-03 80 3.7
2025-03-18 213 0.1
2025-03-23 174 0.4
2025-03-25 239 0.3
2025-03-26 115 2.8
2025-04-02 121 1.8
2025-04-06 134 1.2
2025-04-07 128 0.8
2025-04-10 156 2.8
2025-04-11 147 0.9
2025-04-12 127 2.7
2025-04-14 200 0.1
2025-04-15 95 2.5
2025-04-16 243 0.2
2025-04-26 176 0.9
2025-04-27 126 2.8
2025-05-07 238 0.1
2025-05-14 150 0.1

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2016-02-07 2020-10-08 21:19:38
personajes Rafael Dudamel 2016-02-07 2020-10-08 21:19:42
temas Futbol 2016-02-07 2020-10-08 21:19:46