COLOMBIA
15.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Cardona Buscar

Histórico

date rank duration
2013-05-18 69 0.2
2013-08-21 46 1.1
2013-11-24 57 0.2
2014-01-29 54 0.6
2014-01-30 41 0.2
2014-02-02 33 1.8
2014-02-03 8 10.1
2014-02-09 16 4.7
2014-02-10 13 6.7
2014-02-13 36 0.8
2014-02-14 16 7
2014-04-10 39 1
2014-05-01 34 1.3
2014-05-04 69 0.2
2014-05-08 25 2.7
2014-05-09 10 8.6
2014-08-16 63 0.1
2014-09-10 31 0.3
2014-09-11 28 1
2014-09-25 19 4.1
2014-09-26 3 15.1
2014-10-03 20 4.4
2014-10-04 4 17.2
2014-10-05 94 0.2
2014-10-10 45 0.5
2014-10-11 33 2.1
2014-10-25 33 1.7
2014-10-26 58 0.6
2014-10-27 37 0.3
2014-11-05 49 0.5
2014-11-06 8 12.2
2014-11-14 25 2.4
2014-11-15 9 10.6
2014-11-26 24 1.4
2014-11-27 10 9.1
2014-12-03 23 2.5
2014-12-04 29 0.3
2014-12-10 63 0.5
2015-03-07 28 2.7
2015-03-08 10 7.1
2015-03-26 45 0.9
2015-03-30 19 4.2
2015-03-31 58 0.3
2015-05-12 59 1.2
2015-05-13 91 0.3
2015-05-14 29 2.8
2015-06-06 58 1.2
2015-06-14 105 0.1
2015-06-27 52 1.1
2015-08-15 51 1.5
2015-08-16 45 1.8
2015-09-08 67 0.7
2015-10-03 109 0.2
2015-10-08 8 5.4
2015-11-12 73 0.7
2015-11-13 114 0.1
2016-02-06 189 1
2016-02-07 98 3
2016-02-13 26 9.4
2016-03-01 159 2.2
2016-03-03 300 0.1
2016-03-24 206 0.4
2016-03-25 215 0.2
2016-03-26 27 9.8
2016-04-15 206 0.9
2016-04-16 107 3.6
2016-04-23 86 3.5
2016-04-24 308 0.1
2016-04-27 293 0.2
2016-05-29 174 1.1
2016-05-30 215 0.8
2016-06-09 62 4.6
2016-06-17 281 0.2
2016-06-18 18 7.1
2016-06-19 25 6.8
2016-06-23 150 1.8
2016-09-01 135 2.7
2016-09-02 74 4.9
2016-09-06 126 2.1
2016-10-06 79 3.4
2016-10-07 1 14.8
2016-10-08 38 6.4
2016-10-19 260 0.8
2016-11-11 56 5.2
2016-11-12 17 11.2
2016-11-15 83 3.6
2016-11-16 44 5.8
2016-12-16 175 1.9
2017-01-15 181 1.1
2017-01-26 206 1.6
2017-01-27 233 0.5
2017-02-12 113 2.3
2017-02-18 193 1.3
2017-02-21 223 1.4
2017-03-19 211 0.6
2017-03-24 180 1.9
2017-03-25 33 8.2
2017-03-26 188 0.8
2017-03-27 46 6.3
2017-03-28 305 0.2
2017-03-29 202 1.5
2017-07-12 77 3.8
2017-07-29 83 4.2
2017-07-30 22 9.8
2017-08-08 106 3.2
2017-08-09 26 11.2
2017-08-10 216 0.9
2017-08-14 91 4
2017-08-15 23 12.8
2017-08-19 197 0.2
2017-08-27 84 3.2
2017-08-31 97 3.3
2017-09-01 45 9.3
2017-09-02 32 12.4
2017-09-05 168 1.2
2017-09-06 20 7.8
2017-09-07 196 0.1
2017-09-10 96 1.9
2017-10-01 180 1.8
2017-10-07 204 0.1
2017-10-28 125 2.9
2017-11-05 60 6
2017-11-06 6 22.7
2017-11-07 30 9.2
2017-11-10 8 12.7
2017-11-12 19 11.2
2017-12-01 106 2.9
2018-01-21 109 2.2
2018-02-25 99 2.8
2018-02-26 61 5.3
2018-03-01 157 1.8
2018-03-02 204 0.1
2018-03-14 157 1.7
2018-03-15 219 1
2018-03-23 142 2
2018-04-04 246 0.2
2018-04-05 110 2.8
2018-05-08 269 0.2
2018-05-16 237 0.8
2018-05-21 154 0.9
2018-06-01 155 0.9
2018-06-04 78 3
2018-06-05 14 11.5
2018-06-08 214 0.2
2018-06-19 131 1.4
2018-06-20 36 7
2018-07-03 60 0.6
2018-08-09 15 10.1
2018-08-30 90 3.2
2018-08-31 104 2.2
2018-09-23 66 5.7
2018-09-24 4 16.4
2018-10-20 96 3
2018-10-24 214 0.9
2018-11-11 202 0.2
2018-11-12 129 1.1
2018-12-02 106 2.9
2018-12-03 169 1.8
2018-12-09 77 2.8
2018-12-10 9 15.8
2018-12-11 22 14.6
2019-03-10 180 2.4
2019-03-17 131 3.3
2019-03-18 32 9.1
2019-03-19 79 5.4
2019-04-03 285 0.8
2019-04-10 277 1.1
2019-05-30 87 5
2019-06-03 66 6.8
2019-06-04 7 13.2
2019-06-05 44 6.8
2019-06-15 111 4.2
2019-06-16 45 8.3
2019-06-19 82 4.9
2019-06-20 33 8.5
2019-06-24 62 6.7
2019-06-29 62 6
2019-07-09 217 0.4
2019-07-10 162 1.9
2019-08-26 68 6.4
2019-08-27 22 11.6
2019-08-28 23 11.7
2019-09-10 233 0.9
2019-09-11 70 5.4
2019-09-18 112 3.8
2019-10-15 75 5.9
2019-10-16 199 1.1
2019-11-15 198 1.9
2019-11-16 71 5.8
2019-11-28 327 0.1
2019-11-29 140 2.5
2019-12-06 116 3.2
2019-12-28 71 6.2
2019-12-29 13 16.4
2019-12-30 32 12.7
2019-12-31 42 9.2
2020-01-17 99 4.2
2020-03-28 159 2
2020-04-20 151 2.1
2020-04-21 105 3.5
2020-04-25 162 1.6
2020-04-26 116 2.6
2020-05-15 112 2.9
2020-06-28 153 2.1
2020-08-10 207 2
2020-09-15 626 0.4
2020-09-17 96 4.6
2020-09-18 94 4.8
2020-09-24 84 4.3
2020-09-25 501 0.8
2020-09-30 299 1
2020-10-02 46 7.5
2020-10-14 376 0.3
2020-10-22 69 5.2
2020-10-23 199 3
2020-10-29 463 1.5
2020-11-04 163 2.5
2020-11-08 20 7.8
2020-11-09 205 2.7
2020-11-13 57 6.2
2020-11-14 237 3.7
2020-11-17 157 3.2
2020-11-29 86 4.5
2020-11-30 58 6.7
2020-12-01 173 3.8
2020-12-02 126 3.9
2020-12-03 28 6.8
2020-12-09 170 3.3
2020-12-10 103 4.4
2020-12-15 701 0.4
2020-12-16 197 3.6
2020-12-17 675 0.5
2020-12-20 190 3.2
2020-12-21 210 3
2020-12-23 59 6.6
2020-12-24 189 3.2
2021-01-02 48 7
2021-01-03 452 1.2
2021-01-06 92 5
2021-01-09 154 3.5
2021-01-10 146 4.3
2021-01-13 52 6
2021-01-14 75 6.5
2021-01-17 167 3.4
2021-01-18 57 5.8
2021-02-11 649 0.5
2021-02-12 678 0.2
2021-02-14 68 5.9
2021-02-15 226 2.6
2021-02-21 266 3
2021-02-22 215 3.8
2021-02-23 465 1.8
2021-02-26 147 4.4
2021-02-28 241 2.9
2021-03-01 185 4
2021-03-03 339 2.2
2021-03-05 447 1.2
2021-03-07 118 4
2021-03-08 66 5.6
2021-03-14 60 6.5
2021-03-21 681 0.2
2021-03-22 814 0.1
2021-03-24 56 7
2021-03-28 171 4.2
2021-04-03 305 2.6
2021-04-11 587 0.6
2021-04-21 767 0.6
2021-05-14 251 3
2021-05-16 45 7.1
2021-05-17 387 1.6
2021-05-18 222 3.8
2021-05-19 544 1.1
2021-05-25 32 9.1
2021-05-26 155 4.2
2021-05-27 613 0.8
2021-05-28 27 9.3
2021-05-31 216 3
2021-06-03 335 2
2021-06-04 753 0.1
2021-06-07 356 2.2
2021-06-08 20 9.6
2021-06-09 132 4.3
2021-06-12 102 5.4
2021-06-13 4 14.9
2021-06-14 45 6.3
2021-06-17 40 7.6
2021-06-20 97 4.5
2021-06-21 41 7.3
2021-06-29 595 0.5
2021-07-01 128 5.2
2021-07-02 458 1.8
2021-07-03 50 7.2
2021-07-04 480 0.8
2021-07-06 152 3.4
2021-07-07 22 9.3
2021-07-09 104 4.8
2021-07-10 69 6.4
2021-07-20 438 1.4
2021-07-23 148 6.8
2021-07-24 162 6.8
2021-07-27 162 4.9
2021-07-28 301 2.5
2021-08-03 292 3.2
2021-08-04 250 3.2
2021-08-08 112 7
2021-08-09 39 15.6
2021-08-20 347 2.6
2021-08-24 441 1.4
2021-09-05 526 1.4
2021-09-14 293 2.9
2021-09-15 560 1.2
2021-09-17 530 1.2
2021-09-18 541 1.1
2021-09-22 725 0.2
2021-09-23 555 1.8
2021-09-26 255 4.2
2021-10-03 76 9.6
2021-10-04 69 11.1
2021-10-09 39 4.7
2021-10-15 574 0.8
2021-10-19 424 1.8
2021-10-20 297 3.3
2021-11-03 701 0.5
2021-11-04 199 5.7
2021-11-05 45 16.1
2021-11-06 110 7.8
2021-11-08 135 5.1
2021-11-09 8 23.8
2021-11-10 94 9.9
2021-11-16 733 0.1
2021-11-17 367 1.9
2021-11-20 127 6.2
2021-11-21 453 1.3
2021-11-24 753 0.4
2021-11-30 143 5.2
2021-12-01 457 2.3
2021-12-03 291 3.2
2021-12-06 718 0.5
2021-12-07 473 1.8
2021-12-08 562 1.3
2021-12-09 419 2
2021-12-11 814 0.1
2021-12-12 490 1.2
2021-12-14 142 6.9
2021-12-15 211 4.9
2021-12-16 105 9.9
2021-12-19 447 1.7
2021-12-22 256 4.2
2021-12-23 749 0.3
2021-12-26 123 5.7
2021-12-27 8 23.2
2021-12-28 7 23.8
2021-12-29 11 24
2021-12-30 49 15.1
2022-01-02 415 2
2022-01-03 91 14.3
2022-01-04 58 10.4
2022-01-05 6 22.5
2022-01-06 6 23
2022-01-07 11 23.1
2022-01-08 51 13.5
2022-01-09 161 6.1
2022-01-18 162 5.8
2022-01-19 421 1.8
2022-01-29 140 5.9
2022-02-12 236 3.1
2022-02-22 653 0.2
2022-03-11 279 2.9
2022-03-30 294 2.1
2022-04-11 246 3
2022-05-14 213 3.4
2022-05-26 695 0.2
2022-06-26 141 6.2
2022-06-27 485 1.3
2022-07-07 393 1.9
2022-07-13 48 12.8
2022-07-14 119 6.8
2022-07-16 220 2.8
2022-07-24 436 1.9
2022-08-08 266 2
2022-08-09 356 3
2022-08-10 266 2.8
2022-09-16 402 2.1
2022-09-19 107 6.8
2022-09-20 265 2.7
2022-09-30 472 2
2022-10-01 608 0.5
2022-10-10 178 4.8
2022-10-11 482 1.2
2022-10-12 693 0.2
2022-10-13 415 1.2
2022-10-15 379 2.8
2022-10-16 689 0.2
2022-10-24 200 4.2
2022-11-01 195 3.2
2022-11-02 506 1.4
2022-11-03 474 1.2
2022-11-04 375 3.1
2022-12-10 659 0.4
2022-12-15 360 2.2
2022-12-16 475 1.4
2023-01-14 377 2.8
2023-02-05 640 1.1
2023-02-11 393 2.4
2023-02-16 126 5.4
2023-03-07 780 0.6
2023-03-18 261 4
2023-03-24 272 2.9
2023-05-11 443 1.7
2023-05-25 148 5.2
2023-05-26 15 24
2023-05-27 79 9.1
2023-05-30 96 9.8
2023-05-31 88 7.8
2023-07-04 172 6.8
2023-07-05 53 20
2023-07-06 110 8
2023-07-09 288 2.2
2023-07-10 126 5.4
2023-07-11 29 15.4
2023-07-12 6 22.8
2023-07-13 2 24
2023-07-14 97 8.5
2023-07-17 440 2.3
2023-07-18 232 4.3
2023-07-21 133 5.6
2023-07-25 114 5.2
2023-07-26 121 6.5
2023-07-27 78 9.9
2023-07-30 73 8.9
2023-07-31 294 2.6
2023-08-06 129 7.9
2023-08-13 77 8.8
2023-08-14 11 24
2023-08-15 36 18.9
2023-08-17 162 3.2
2023-08-18 161 3.3
2023-08-23 166 3.3
2023-08-24 15 23.6
2023-08-25 115 8.9
2023-08-26 837 0.2
2023-08-27 224 4.8
2023-08-28 249 4.4
2023-08-29 427 2
2023-08-30 239 3.9
2023-08-31 316 3.2
2023-09-02 320 3.8
2023-09-03 284 3.7
2023-09-06 124 6.1
2023-09-10 761 0.1
2023-09-23 92 2.1
2023-09-24 3 24
2023-09-25 25 11.5
2023-09-30 88 2
2023-10-01 59 3.3
2023-10-15 83 3.1
2023-10-23 88 2.8
2023-10-26 42 5.2
2023-10-27 64 2.7
2023-10-30 69 3.1
2023-10-31 71 4.4
2023-11-12 48 4.2
2023-11-13 7 22.3
2023-11-14 51 9.2
2023-11-19 33 7.8
2023-11-20 8 22.7
2023-11-21 39 11.1
2023-11-26 161 1.1
2023-11-30 51 4.7
2023-12-01 33 17.4
2023-12-07 173 0.3
2023-12-13 128 3.4
2024-01-12 148 0.6
2024-01-20 102 2.1
2024-01-21 120 2.8
2024-01-28 81 5.5
2024-01-29 128 0.6
2024-02-03 92 2.1
2024-02-04 78 4
2024-02-07 47 3.4
2024-02-08 6 12.8
2024-02-09 68 9.1
2024-02-10 107 1.7
2024-02-11 210 1.2
2024-02-15 60 2.8
2024-02-16 27 16.2
2024-02-18 67 6.4
2024-02-19 133 0.3
2024-02-22 43 5.1
2024-02-23 50 10.2
2024-02-25 213 0.5
2024-03-02 54 6.3
2024-03-03 162 1.2
2024-03-06 122 0.8
2024-03-07 84 2.2
2024-03-09 50 4.6
2024-03-17 85 4.6
2024-03-18 88 12.8
2024-03-23 95 2.6
2024-03-24 169 0.3
2024-03-31 69 4.8
2024-04-01 40 18.2
2024-04-02 200 0.9
2024-04-06 137 1.5
2024-04-07 130 1.7
2024-04-12 53 3.4
2024-04-13 2 18.3
2024-04-14 40 12.6
2024-04-18 73 2.8
2024-04-19 28 20.2
2024-04-23 198 0.6
2024-04-30 94 6.5
2024-05-10 74 3.4
2024-05-11 9 21.5
2024-05-12 64 10.2
2024-05-13 178 0.8
2024-05-16 61 5.5
2024-05-17 100 3.8
2024-05-22 137 2.5
2024-05-23 164 0.8
2024-06-15 229 0.1
2024-06-27 70 3.8
2024-06-28 148 1.5
2024-07-07 124 2.8
2024-07-17 49 3.7
2024-07-18 5 19.6
2024-07-21 67 2.6
2024-07-22 17 20.7
2024-07-23 151 1.3
2024-07-24 53 3.6
2024-07-25 5 23.8
2024-07-26 35 11.8
2024-07-27 156 1.2
2024-07-30 74 2.1
2024-07-31 61 3.6
2024-08-05 87 2.2
2024-08-06 50 4.2
2024-08-10 51 5
2024-08-19 85 2
2024-08-27 58 9.7
2024-08-28 70 9.8
2024-08-31 130 1.7
2024-09-19 129 2.4
2024-09-20 137 0.7
2024-09-26 107 2.8
2024-09-27 121 1
2024-09-29 117 3.3
2024-10-05 41 5.2
2024-10-06 14 24
2024-10-07 68 7.2
2024-10-09 68 3.6
2024-10-10 121 1.8
2024-10-14 92 1.8
2024-10-15 98 6.5
2024-10-24 193 0.1
2024-10-25 94 5.8
2024-10-27 90 6.6
2024-10-28 130 4
2024-10-31 82 3.1
2024-11-01 66 3.9
2024-11-04 76 2.7
2024-11-05 73 7.3
2024-11-08 131 2
2024-11-11 33 6.9
2024-11-12 12 22.2
2024-11-13 57 10.1
2024-11-17 66 3.1
2024-11-18 52 8.6
2024-11-19 12 17.8
2024-11-20 130 5.1
2024-11-21 152 2
2024-11-24 188 0.3
2024-11-29 55 3.3
2024-11-30 5 21.2
2024-12-01 23 11.3
2024-12-02 80 2.4
2024-12-03 40 11.2
2024-12-12 71 2.8
2024-12-13 78 2.6
2024-12-14 21 12.9
2024-12-15 9 22.3
2024-12-16 5 23.6
2024-12-17 92 6.7
2024-12-22 159 0.9
2025-01-03 98 2.2
2025-01-14 226 0.1
2025-01-18 211 0.1
2025-01-25 62 3.2
2025-01-26 32 13
2025-01-29 114 2.1
2025-01-30 75 3.2
2025-02-06 56 3.7
2025-02-07 10 23.9
2025-02-08 24 16
2025-02-12 84 1.8
2025-02-13 53 4.2
2025-02-23 70 5
2025-02-24 216 0.4
2025-03-04 62 3
2025-03-05 1 21.3
2025-03-09 64 3.4
2025-03-10 31 14.8
2025-03-15 98 3.3
2025-03-19 63 2.8
2025-03-20 35 7.2
2025-03-23 38 5.2
2025-03-24 5 20.9
2025-03-25 34 11.1
2025-03-28 127 2
2025-04-02 80 2.4
2025-04-03 53 5.6
2025-04-04 162 0.1
2025-04-10 31 6.6
2025-04-11 22 20.5
2025-04-13 68 5.2
2025-04-14 129 1.7
2025-04-20 46 5.2
2025-04-21 108 3.6
2025-04-24 39 5.7
2025-04-25 30 16.2
2025-04-29 50 3.8
2025-04-30 103 1.6
2025-05-04 83 3.1
2025-05-08 149 1
2025-05-09 70 3.2
2025-05-14 43 5.2
2025-05-15 34 4.6

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2013-05-18 2020-10-12 20:11:31
derecha 2013-05-18 2020-09-24 2020-09-20 08:01:55
difuso 2013-05-18 2020-09-17 2020-06-29 22:41:07
personajes Robinson Cardona 2013-05-18 2020-09-24 2020-09-20 08:01:31
personajes Edwin Cardona 2013-05-18 2020-10-12 20:11:26
politica 2013-05-18 2020-09-24 2020-09-20 08:01:50
temas Asesinato de Policia 2013-05-18 2020-09-24 2020-09-20 08:01:47
temas Concepto Difuso 2013-05-18 2020-09-17 2020-08-11 12:41:52
temas Futbol 2013-05-18 2020-10-12 20:11:50