COLOMBIA
16.Dec.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Barrancabermeja Buscar

Histórico

date rank duration
2013-06-21 49 0.5
2013-11-16 50 0.4
2015-03-10 43 0.8
2015-04-26 87 0.3
2015-11-02 57 1.1
2017-02-04 222 0.8
2017-02-05 29 9.2
2017-02-23 182 2.2
2017-07-02 132 2.1
2017-07-03 66 4.2
2018-02-06 16 11.4
2018-02-07 11 11.4
2018-03-04 238 0.2
2018-03-22 160 1.9
2018-03-23 232 0.6
2018-03-24 93 2.3
2018-03-25 22 12.6
2018-03-26 83 3.4
2018-10-21 26 10.5
2018-10-22 4 16.4
2018-10-23 11 11.7
2018-11-06 204 0.6
2018-12-12 211 0.2
2019-01-27 249 1.2
2019-02-05 155 2.2
2019-02-06 269 0.8
2020-04-15 82 4.6
2020-07-31 313 0.1
2020-08-01 298 0.6
2020-09-05 720 0.4
2020-09-15 599 0.6
2020-09-19 360 1.7
2020-09-25 180 3.1
2020-09-26 1 19.2
2020-09-30 411 0.3
2020-10-09 196 1.7
2020-10-12 45 6.3
2020-10-15 56 5.1
2020-10-26 837 0.7
2020-10-29 617 0.9
2020-10-31 186 3.1
2020-11-01 418 0.7
2020-11-02 413 1.5
2020-11-04 129 3.1
2020-11-05 924 0.1
2020-11-07 369 1.8
2020-11-10 274 2.6
2020-11-11 241 2.7
2020-11-12 200 3.4
2020-11-13 572 0.5
2020-11-16 155 2.8
2020-11-21 375 2.2
2020-11-24 489 1.5
2020-11-25 702 0.3
2020-11-26 474 1.2
2020-11-28 355 2.5
2020-11-30 150 4.8
2020-12-05 581 1.1
2020-12-07 451 1.7
2020-12-08 361 2.2
2020-12-09 733 0.4
2020-12-11 846 0.2
2020-12-16 799 0.2
2020-12-21 788 0.2
2020-12-25 433 2.2
2020-12-28 808 0.2
2020-12-29 651 0.2
2020-12-31 507 1
2021-01-08 821 0.2
2021-01-10 441 2.2
2021-01-11 284 3.5
2021-01-16 134 4.9
2021-01-19 745 0.2
2021-01-20 370 2.2
2021-01-21 339 2.8
2021-01-29 558 1.3
2021-02-09 344 2.5
2021-02-15 486 1.5
2021-02-23 515 1.2
2021-02-25 816 0.2
2021-03-02 528 1.7
2021-03-04 77 6.9
2021-03-09 312 2.3
2021-03-10 233 3.2
2021-03-15 729 0.2
2021-03-21 626 0.4
2021-03-22 286 2.7
2021-03-23 368 2.4
2021-03-25 782 0.5
2021-03-26 878 0.1
2021-03-27 665 0.2
2021-03-28 411 1.8
2021-04-02 232 3.2
2021-04-06 531 1.1
2021-04-08 747 0.5
2021-04-15 767 0.2
2021-04-26 523 0.8
2021-04-28 110 5.8
2021-05-02 233 2.8
2021-05-03 80 6.5
2021-05-05 404 1.1
2021-05-06 415 1.2
2021-05-12 780 0.2
2021-05-17 324 1.9
2021-05-26 438 1.3
2021-05-28 543 1.1
2021-05-30 147 4.8
2021-06-09 641 0.5
2021-06-24 536 0.9
2021-06-25 817 0.1
2021-06-29 659 0.2
2021-07-14 808 0.4
2021-07-16 697 0.5
2021-07-28 557 0.6
2021-07-29 580 1.2
2021-07-31 270 3.7
2021-08-04 533 0.9
2021-08-05 393 2
2021-08-08 481 1.2
2021-08-09 559 1.2
2021-08-14 874 0.1
2021-08-18 322 3.3
2021-08-21 393 2.5
2021-08-22 193 4.7
2021-08-23 705 0.7
2021-09-03 523 1.1
2021-09-13 84 11.2
2021-09-14 781 0.2
2021-09-16 783 0.2
2021-09-19 503 1.2
2021-09-20 118 11.5
2021-09-22 660 0.5
2021-09-23 722 0.6
2021-09-24 705 0.4
2021-09-27 798 0.2
2021-09-29 497 1.8
2021-10-13 609 1
2021-10-15 44 16.2
2021-10-16 126 8.5
2021-10-21 733 0.5
2021-10-26 502 1.7
2021-10-27 799 0.1
2021-11-03 821 0.1
2021-11-10 818 0.1
2021-11-14 567 1.1
2021-11-17 693 0.2
2021-11-19 691 0.1
2021-11-21 670 0.8
2021-11-22 576 0.4
2021-11-26 566 0.7
2021-11-28 370 2
2021-11-29 252 3.2
2021-12-05 329 2.4
2021-12-12 178 5.7
2021-12-13 735 0.1
2021-12-17 302 3.8
2021-12-19 398 2
2021-12-23 526 1.3
2021-12-25 370 2
2021-12-27 762 0.5
2021-12-28 706 0.8
2022-01-01 285 3.1
2022-01-03 616 0.9
2022-01-04 334 2.6
2022-01-09 504 2.1
2022-01-12 566 1.2
2022-01-14 592 1.5
2022-01-23 497 1.2
2022-01-24 183 7.2
2022-02-05 537 1
2022-02-06 732 0.1
2022-02-07 578 0.9
2022-02-08 296 2.8
2022-02-09 765 0.4
2022-02-12 149 5.7
2022-02-13 53 13.9
2022-02-21 785 0.1
2022-02-23 235 3.2
2022-02-25 215 3.6
2022-03-07 543 1.2
2022-03-16 384 2.2
2022-03-19 407 1.4
2022-03-22 615 0.5
2022-03-23 656 0.7
2022-03-25 76 8
2022-03-26 98 8
2022-04-04 234 3.3
2022-04-05 196 4.8
2022-04-09 202 4.8
2022-04-11 366 2.1
2022-04-13 434 1.5
2022-04-20 457 1.8
2022-04-21 116 7.4
2022-04-22 570 0.8
2022-04-24 742 0.2
2022-04-25 287 3.5
2022-04-26 280 3.1
2022-05-02 692 0.5
2022-05-06 600 0.2
2022-05-07 345 2.7
2022-05-08 574 0.6
2022-05-09 265 3.2
2022-05-14 503 1.5
2022-05-23 457 0.9
2022-05-26 315 2.8
2022-05-27 872 0.1
2022-05-29 494 0.4
2022-06-01 405 1.4
2022-06-07 877 0.1
2022-06-08 729 0.9
2022-06-11 180 6.4
2022-06-12 468 1.2
2022-06-13 504 1.5
2022-06-20 347 3.2
2022-06-21 775 0.3
2022-06-28 320 2.1
2022-07-04 723 0.2
2022-07-07 559 1.5
2022-07-09 552 0.8
2022-07-10 382 2.4
2022-07-11 533 1.9
2022-07-17 244 3.8
2022-07-26 299 2.8
2022-07-27 718 0.2
2022-08-01 437 1.4
2022-08-03 201 4.7
2022-08-04 702 0.7
2022-08-08 468 1.7
2022-08-11 855 0.2
2022-08-12 807 0.1
2022-08-18 259 5.2
2022-08-19 255 2.1
2022-08-20 665 0.5
2022-08-30 401 1.8
2022-09-05 337 2
2022-09-06 500 1.4
2022-09-10 348 2.2
2022-09-11 122 11.2
2022-09-12 787 0.2
2022-09-13 365 3.4
2022-09-25 694 0.2
2022-09-26 596 0.8
2022-09-29 683 0.6
2022-10-01 303 1.9
2022-10-02 21 22.2
2022-10-03 364 1.3
2022-10-11 265 2.1
2022-10-14 392 3.1
2022-10-17 705 0.1
2022-10-18 434 2.2
2022-10-19 630 1.2
2022-10-24 350 2.7
2022-11-03 149 7.2
2022-11-09 590 0.8
2022-11-15 373 3.1
2022-11-17 374 2.1
2022-11-21 650 0.4
2022-11-22 498 1.9
2022-11-28 279 2.5
2022-11-29 491 1.5
2022-12-02 240 3.5
2022-12-07 340 1.6
2022-12-15 452 1.6
2022-12-16 753 0.4
2022-12-17 713 0.8
2022-12-19 281 2.2
2022-12-21 337 3.5
2022-12-25 612 0.8
2022-12-27 887 0.1
2022-12-28 310 2.9
2022-12-29 74 18.5
2022-12-30 84 7.8
2023-01-03 158 4.8
2023-01-06 840 0.2
2023-01-09 145 6.3
2023-01-10 711 0.6
2023-01-13 554 1
2023-01-15 535 2
2023-01-18 539 1.4
2023-01-22 384 2.3
2023-01-23 122 8.4
2023-01-24 77 12.8
2023-01-25 14 24
2023-01-26 6 24
2023-01-27 22 21.8
2023-02-05 541 1.2
2023-02-07 675 0.6
2023-02-08 203 5.2
2023-02-09 713 0.4
2023-02-10 227 3.9
2023-02-15 299 2.5
2023-02-18 658 0.5
2023-02-19 786 0.1
2023-02-22 608 0.8
2023-02-24 318 2.3
2023-03-04 376 2.3
2023-03-06 300 2.3
2023-03-07 102 7
2023-03-09 573 0.5
2023-03-14 324 3.6
2023-03-15 790 0.2
2023-03-17 606 0.9
2023-03-20 411 2.8
2023-03-21 519 1.7
2023-03-22 657 0.8
2023-03-25 756 0.4
2023-03-28 595 0.8
2023-03-29 498 1.5
2023-03-30 438 2.2
2023-03-31 278 3.7
2023-04-01 348 3.6
2023-04-02 256 4.7
2023-04-03 843 0.1
2023-04-05 360 1.3
2023-04-08 704 0.7
2023-04-09 503 0.2
2023-04-12 331 2
2023-04-19 406 1.5
2023-04-21 385 1.5
2023-04-22 159 6
2023-04-28 708 0.6
2023-04-29 530 1.3
2023-05-02 757 0.1
2023-05-03 559 0.9
2023-05-04 454 2.6
2023-05-14 710 0.1
2023-05-15 718 0.2
2023-05-17 303 1.8
2023-05-22 197 2.5
2023-05-30 438 1.3
2023-06-01 504 1.1
2023-06-02 515 0.8
2023-06-04 260 4.6
2023-06-05 468 0.9
2023-06-12 297 3.3
2023-06-17 308 2.2
2023-06-18 672 0.2
2023-06-19 739 0.5
2023-06-21 446 1.4
2023-06-22 522 1.8
2023-06-23 624 0.7
2023-07-02 742 0.1
2023-07-03 249 3.8
2023-07-09 761 0.3
2023-07-11 474 1.8
2023-07-16 315 4.6
2023-07-17 529 1.2
2023-07-22 787 0.2
2023-07-26 187 3.5
2023-07-28 674 0.7
2023-07-29 764 0.1
2023-07-30 364 1.7
2023-07-31 165 4.7
2023-08-01 253 3.4
2023-08-05 595 0.6
2023-08-13 364 1.8
2023-08-15 422 2.8
2023-08-21 599 0.8
2023-08-22 204 5.1
2023-08-23 430 1.8
2023-08-28 704 0.3
2023-08-30 589 1.1
2023-09-01 615 1.3
2023-09-02 639 1.4
2023-09-03 468 1.2
2023-09-11 461 1.1
2023-10-01 69 2.8
2023-10-19 106 3
2023-12-19 139 0.7
2024-01-11 128 1.1
2024-01-12 133 0.8
2024-01-14 82 9.1
2024-01-15 36 10.8
2024-01-16 41 11.2
2024-01-17 63 9.2
2024-02-16 207 0.4
2024-03-03 174 1.6
2024-03-04 134 1.4
2024-06-05 58 6.8
2024-06-06 79 13.3
2024-07-14 215 1.7
2024-09-12 134 2
2024-09-23 124 1.4
2024-10-07 106 2.5
2024-10-30 88 4.7
2025-01-02 70 3.4
2025-03-18 234 0.1
2025-04-08 215 0.1
2025-10-26 116 5.3
2025-12-15 16 17.9
2025-12-16 34 5.9

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-06-21 2021-04-28 2020-08-01 19:29:25
noticia 2013-06-21 2021-04-28 21:34:36
temas Concepto Difuso 2013-06-21 2021-04-28 2020-09-07 12:32:48
temas Protesta Social 2013-06-21 2021-04-28 21:34:32