147
Trends
24 (-14%)
Trends
24 (-14%)
Horas
8,000 (-11.1%)
Tweets
1,918,405 (-11.7%)
Categorias
24 (-6.5%)
Detallles
39 (-14.2%)
| categoria | trends | tweets | horas | rgb_color |
|---|---|---|---|---|
| deporte | 28 | 981,196 | 171.7 | #3D0E00 |
| difuso | 41 | 6,517,187 | 284.5 | #E39B5F |
| emocional | 8 | 927,136 | 55.8 | #A20000 |
| empresarial | 4 | 373,954 | 34.4 | #51A1A5 |
| institucional | 3 | 16,338 | 22.2 | #00CB57 |
| medios | 10 | 37,663 | 74.1 | #00A200 |
| noticia | 14 | 1,363,721 | 119.4 | #D93700 |
| politica | 21 | 608,702 | 136.6 | #4F00F9 |
| prensa-opinion | 5 | 37,663 | 41.2 | #00CB00 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025-12-15 | Futbol | 21.3 | 243,398 | |
| 22 | 2025-12-15 | Futbol | 14.3 | ||
| 23 | 2025-12-15 | Futbol | 14.2 | 56,053 | |
| 35 | 2025-12-15 | Futbol | 11.7 | ||
| 37 | 2025-12-15 | Futbol | 21.3 | 49,804 | |
| 44 | 2025-12-15 | Futbol | 8.7 | ||
| 48 | 2025-12-15 | Futbol | 5.1 | ||
| 52 | 2025-12-15 | Futbol | 7.7 | 68,934 | |
| 55 | 2025-12-15 | Futbol | 13.8 | ||
| 56 | 2025-12-15 | Futbol | 5.1 | 81,075 | |
| 64 | 2025-12-15 | Futbol | 4.1 | 79,822 | |
| 71 | 2025-12-15 | Futbol | 4.1 | ||
| 76 | 2025-12-15 | Futbol | 3.8 | ||
| 79 | 2025-12-15 | Artes Marciales | 5.4 | 43,293 | |
| 89 | 2025-12-15 | Futbol | 9.4 | 29,041 | |
| 94 | 2025-12-15 | Futbol | 2.4 | 10,606 | |
| 102 | 2025-12-15 | Baloncesto | 2.4 | 30,506 | |
| 104 | 2025-12-15 | futbol | 2.3 | 40,902 | |
| 106 | 2025-12-15 | Futbol | 2.8 | 27,424 | |
| 109 | 2025-12-15 | Futbol | 1.6 | 45,478 |
| DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
|---|---|---|---|---|
| Futbol | 23 | 159.9 | 740,799 | 75.5 % |
| Artes Marciales | 1 | 5.4 | 43,293 | 4.4 % |
| Baloncesto | 3 | 5.2 | 160,542 | 16.4 % |
| Sin detalle | 0 | 1.2 | 20,451 | 2.1 % |
| Ciclismo | 1 | 1.1 | 36,562 | 3.7 % |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 36.2 | 1,044,891 | |
| 2 | 2025-12-15 | 21.3 | 132,990 | |
| 6 | 2025-12-15 | 21.3 | 2,186,269 | |
| 19 | 2025-12-15 | 12.9 | 14,722 | |
| 26 | 2025-12-15 | 6.5 | 755,843 | |
| 32 | 2025-12-15 | 17.7 | ||
| 33 | 2025-12-15 | 8.5 | ||
| 34 | 2025-12-15 | 13.5 | ||
| 45 | 2025-12-15 | 13.8 | 173,197 | |
| 46 | 2025-12-15 | 5.8 | 185,934 | |
| 47 | 2025-12-15 | 11.4 | 26,890 | |
| 49 | 2025-12-15 | 10.9 | 126,337 | |
| 51 | 2025-12-15 | 4.1 | ||
| 53 | 2025-12-15 | 3.3 | 18,923 | |
| 58 | 2025-12-15 | 9.1 | ||
| 61 | 2025-12-15 | 10 | 37,359 | |
| 62 | 2025-12-15 | 8.8 | ||
| 63 | 2025-12-15 | 3.8 | 254,962 | |
| 66 | 2025-12-15 | 7 | 39,902 | |
| 67 | 2025-12-15 | 7.7 | 860,737 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025-12-15 | 20.3 | ||
| 24 | 2025-12-15 | 12.2 | ||
| 39 | 2025-12-15 | 5 | 167,147 | |
| 41 | 2025-12-15 | 5.3 | ||
| 70 | 2025-12-15 | 3.2 | 53,080 | |
| 97 | 2025-12-15 | 6.2 | ||
| 114 | 2025-12-15 | 2.2 | 58,144 | |
| 119 | 2025-12-15 | 1.2 | 648,765 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-12-15 | Hay Festival | 21.3 | 17,900 | |
| 31 | 2025-12-15 | Nequi | 7.7 | ||
| 54 | 2025-12-15 | Nequi | 3.7 | ||
| 122 | 2025-12-15 | Signal | 1.8 | 356,054 |
| DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
|---|---|---|---|---|
| Hay Festival | 1 | 21.3 | 17,900 | 4.8 % |
| Nequi | 2 | 11.3 | ||
| Signal | 1 | 1.8 | 356,054 | 95.2 % |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025-12-15 | Partido Verde | 6 | 16,338 | |
| 57 | 2025-12-15 | Gobernación del Meta | 7.8 | ||
| 85 | 2025-12-15 | Alcaldia de Bucaramanga | 8.3 |
| DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldia de Bucaramanga | 1 | 8.3 | ||
| Gobernación del Meta | 1 | 7.8 | ||
| Partido Verde | 1 | 6 | 16,338 | 100.0 % |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | DETALLES | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-12-15 | Los Danieles | 21.3 | 20,397 | |
| 18 | 2025-12-15 | BBC | 15.9 | ||
| 42 | 2025-12-15 | Los Danieles | 6.8 | ||
| 48 | 2025-12-15 | WIN | 5.1 | ||
| 62 | 2025-12-15 | SEMANA | 8.8 | ||
| 72 | 2025-12-15 | Sin Censura | 2.5 | 17,266 | |
| 77 | 2025-12-15 | W Radio | 2.2 | ||
| 101 | 2025-12-15 | The Economist | 6.2 | ||
| 103 | 2025-12-15 | Caracol Televisión | 1 | ||
| 116 | 2025-12-15 | Los Danieles | 4.4 |
| DETALLES | trends | horas | tweets | tweets_p |
|---|---|---|---|---|
| Los Danieles | 3 | 32.5 | 20,397 | 54.2 % |
| BBC | 1 | 15.9 | ||
| SEMANA | 1 | 8.8 | ||
| The Economist | 1 | 6.2 | ||
| WIN | 1 | 5.1 | ||
| Sin Censura | 1 | 2.5 | 17,266 | 45.8 % |
| W Radio | 1 | 2.2 | ||
| Caracol Televisión | 1 | 1 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025-12-15 | 15.1 | ||
| 14 | 2025-12-15 | 21.3 | ||
| 16 | 2025-12-15 | 15.2 | ||
| 25 | 2025-12-15 | 18.9 | 38,278 | |
| 27 | 2025-12-15 | 15.1 | 44,510 | |
| 84 | 2025-12-15 | 7.2 | ||
| 91 | 2025-12-15 | 9.5 | 134,188 | |
| 93 | 2025-12-15 | 3.1 | ||
| 101 | 2025-12-15 | 6.2 | ||
| 108 | 2025-12-15 | 2.4 | ||
| 124 | 2025-12-15 | 1.3 | 239,736 | |
| 135 | 2025-12-15 | 3.2 | 907,009 | |
| 143 | 2025-12-15 | 0.5 | ||
| 145 | 2025-12-15 | 0.4 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-12-15 | 21.3 | 69,731 | |
| 17 | 2025-12-15 | 17.7 | ||
| 27 | 2025-12-15 | 15.1 | 44,510 | |
| 28 | 2025-12-15 | 8.9 | ||
| 40 | 2025-12-15 | 14.8 | 11,106 | |
| 50 | 2025-12-15 | 6 | 16,338 | |
| 59 | 2025-12-15 | 2.4 | 94,199 | |
| 62 | 2025-12-15 | 8.8 | ||
| 65 | 2025-12-15 | 2.2 | ||
| 68 | 2025-12-15 | 2.6 | ||
| 72 | 2025-12-15 | 2.5 | 17,266 | |
| 86 | 2025-12-15 | 11.2 | 60,768 | |
| 88 | 2025-12-15 | 6.4 | ||
| 90 | 2025-12-15 | 3.6 | 120,048 | |
| 96 | 2025-12-15 | 1.9 | ||
| 100 | 2025-12-15 | 2.2 | ||
| 107 | 2025-12-15 | 1.4 | ||
| 112 | 2025-12-15 | 5.6 | 149,234 | |
| 117 | 2025-12-15 | 1.3 | 25,502 | |
| 143 | 2025-12-15 | 0.5 |
Trends
0 (0%)
Horas
0 (0%)
Tweets
0 (0%)
| POS | FECHA | TREND | horas | tweets |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-12-15 | 21.3 | 20,397 | |
| 42 | 2025-12-15 | 6.8 | ||
| 72 | 2025-12-15 | 2.5 | 17,266 | |
| 101 | 2025-12-15 | 6.2 | ||
| 116 | 2025-12-15 | 4.4 |